Whopper Jr. vs Whopper
Burger King ve Burger King ürünlerinin kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve gramaj değerlerini yan yana incele; hedefine uygun seçimi yap.
Karşılaştırma Özeti
Whopper Jr. (332 kcal), Whopper (765 kcal) seçeneğine kıyasla 433 kalori daha düşüktür. Protein açısından ise Whopper porsiyonunda 30.4g protein içererek diğer ürüne göre 19.7g daha fazla protein verir.
Bu Karşılaştırmayı Menü Olarak Özelleştir
Patates ve içecek ekleyerek menü boyutunda karşılaştırabilir veya sosları çıkarabilirsin.
Detaylı Besin Değeri Karşılaştırma Tablosu
| Besin Öğesi | Whopper Jr. | Whopper | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam Kalori | 332 kcal | 765 kcal | 433 kcal |
| Protein | 10.7g | 30.4g | 19.7g |
| Protein Verimi (100 kcal) | 3.2g | 4.0g | 0.8g |
| Karbonhidrat | 34.1g | 58.1g | 24g |
| Toplam Yağ | 18.9g | 46.4g | 27.5g |
| Porsiyon | 145g | 290g | 145g |
| Enerji Yoğunluğu (100g) | 229 kcal | 264 kcal | 35 kcal |
| Makro Enerji Dağılımı | %12P / %39K / %49Y | %16P / %30K / %54Y | P/K/Y oranı |
| Doymuş Yağ | 5.9g | 19.3g | 13.4g |
| Şeker | 10.7g | 7.8g | 2.9g |
| Tuz | 1.2g | 2.3g | 1.1g |
| Sodyum | 481mg | 927mg | 446mg |
| Menü Fiyatı | 190 TL | 280 TL | 90 TL |
| 10g Protein Maliyeti | 177.6 TL | 92.1 TL | 85.5 TL |
| Yaklaşık Yürüyüş Farkı | 69 dk | 159 dk | 90 dk fark |
Diyet ve Yağ Yakımı Tercihi
Öne Çıkan: Whopper Jr.
Daha düşük kalori (332 kcal) içerdiği için kilo kontrolü döneminde Whopper Jr. öne çıkar. Diğer seçeneğe göre 433 kcal daha az enerji içerir.
Kas Kazanımı ve Protein Tercihi
Öne Çıkan: Whopper
Porsiyon başına 30.4g protein miktarıyla kas onarımı ve tokluk süresi için Whopper daha avantajlıdır.