Whopper vs Double Whopper
Burger King ve Burger King ürünlerinin kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve gramaj değerlerini yan yana incele; hedefine uygun seçimi yap.
Karşılaştırma Özeti
Whopper (765 kcal), Double Whopper (1100 kcal) seçeneğine kıyasla 335 kalori daha düşüktür. Protein açısından ise Double Whopper porsiyonunda 50.7g protein içererek diğer ürüne göre 20.3g daha fazla protein verir.
Bu Karşılaştırmayı Menü Olarak Özelleştir
Patates ve içecek ekleyerek menü boyutunda karşılaştırabilir veya sosları çıkarabilirsin.
Detaylı Besin Değeri Karşılaştırma Tablosu
| Besin Öğesi | Whopper | Double Whopper | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam Kalori | 765 kcal | 1100 kcal | 335 kcal |
| Protein | 30.4g | 50.7g | 20.3g |
| Protein Verimi (100 kcal) | 4.0g | 4.6g | 0.6g |
| Karbonhidrat | 58.1g | 59.2g | 1.1g |
| Toplam Yağ | 46.4g | 74.6g | 28.2g |
| Porsiyon | 290g | 385g | 95g |
| Enerji Yoğunluğu (100g) | 264 kcal | 286 kcal | 22 kcal |
| Makro Enerji Dağılımı | %16P / %30K / %54Y | %18P / %21K / %61Y | P/K/Y oranı |
| Doymuş Yağ | 19.3g | 36.3g | 17g |
| Şeker | 7.8g | 9.6g | 1.8g |
| Tuz | 2.3g | 2.4g | 0.1g |
| Sodyum | 927mg | 972mg | 45mg |
| Menü Fiyatı | 280 TL | 410 TL | 130 TL |
| 10g Protein Maliyeti | 92.1 TL | 80.9 TL | 11.2 TL |
| Yaklaşık Yürüyüş Farkı | 159 dk | 229 dk | 70 dk fark |
Diyet ve Yağ Yakımı Tercihi
Öne Çıkan: Whopper
Daha düşük kalori (765 kcal) içerdiği için kilo kontrolü döneminde Whopper öne çıkar. Diğer seçeneğe göre 335 kcal daha az enerji içerir.
Kas Kazanımı ve Protein Tercihi
Öne Çıkan: Double Whopper
Porsiyon başına 50.7g protein miktarıyla kas onarımı ve tokluk süresi için Double Whopper daha avantajlıdır.