Whopper vs Texas Smokehouse Burger
Burger King ve Burger King ürünlerinin kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve gramaj değerlerini yan yana incele; hedefine uygun seçimi yap.
Karşılaştırma Özeti
Whopper (765 kcal), Texas Smokehouse Burger (899 kcal) seçeneğine kıyasla 134 kalori daha düşüktür. Protein açısından ise Texas Smokehouse Burger porsiyonunda 47.4g protein içererek diğer ürüne göre 17g daha fazla protein verir.
Bu Karşılaştırmayı Menü Olarak Özelleştir
Patates ve içecek ekleyerek menü boyutunda karşılaştırabilir veya sosları çıkarabilirsin.
Detaylı Besin Değeri Karşılaştırma Tablosu
| Besin Öğesi | Whopper | Texas Smokehouse Burger | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam Kalori | 765 kcal | 899 kcal | 134 kcal |
| Protein | 30.4g | 47.4g | 17g |
| Protein Verimi (100 kcal) | 4.0g | 5.3g | 1.3g |
| Karbonhidrat | 58.1g | 66.9g | 8.8g |
| Toplam Yağ | 46.4g | 50g | 3.6g |
| Porsiyon | 290g | 320g | 30g |
| Enerji Yoğunluğu (100g) | 264 kcal | 281 kcal | 17 kcal |
| Makro Enerji Dağılımı | %16P / %30K / %54Y | %21P / %29K / %50Y | P/K/Y oranı |
| Doymuş Yağ | 19.3g | 26.3g | 7g |
| Şeker | 7.8g | 18.9g | 11.1g |
| Tuz | 2.3g | 4.2g | 1.9g |
| Sodyum | 927mg | 1693mg | 766mg |
| Menü Fiyatı | 280 TL | 390 TL | 110 TL |
| 10g Protein Maliyeti | 92.1 TL | 82.3 TL | 9.8 TL |
| Yaklaşık Yürüyüş Farkı | 159 dk | 187 dk | 28 dk fark |
Diyet ve Yağ Yakımı Tercihi
Öne Çıkan: Whopper
Daha düşük kalori (765 kcal) içerdiği için kilo kontrolü döneminde Whopper öne çıkar. Diğer seçeneğe göre 134 kcal daha az enerji içerir.
Kas Kazanımı ve Protein Tercihi
Öne Çıkan: Texas Smokehouse Burger
Porsiyon başına 47.4g protein miktarıyla kas onarımı ve tokluk süresi için Texas Smokehouse Burger daha avantajlıdır.