Whopper vs Big King
Burger King ve Burger King ürünlerinin kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve gramaj değerlerini yan yana incele; hedefine uygun seçimi yap.
Karşılaştırma Özeti
Big King (601 kcal), Whopper (765 kcal) seçeneğine kıyasla 164 kalori daha düşüktür. Protein açısından ise Whopper porsiyonunda 30.4g protein içererek diğer ürüne göre 1.7g daha fazla protein verir.
Bu Karşılaştırmayı Menü Olarak Özelleştir
Patates ve içecek ekleyerek menü boyutunda karşılaştırabilir veya sosları çıkarabilirsin.
Detaylı Besin Değeri Karşılaştırma Tablosu
| Besin Öğesi | Whopper | Big King | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam Kalori | 765 kcal | 601 kcal | 164 kcal |
| Protein | 30.4g | 28.7g | 1.7g |
| Protein Verimi (100 kcal) | 4.0g | 4.8g | 0.8g |
| Karbonhidrat | 58.1g | 43.6g | 14.5g |
| Toplam Yağ | 46.4g | 34.9g | 11.5g |
| Porsiyon | 290g | 220g | 70g |
| Enerji Yoğunluğu (100g) | 264 kcal | 273 kcal | 9 kcal |
| Makro Enerji Dağılımı | %16P / %30K / %54Y | %19P / %29K / %52Y | P/K/Y oranı |
| Doymuş Yağ | 19.3g | 12.3g | 7g |
| Şeker | 7.8g | 8g | 0.2g |
| Tuz | 2.3g | 2.1g | 0.2g |
| Sodyum | 927mg | 821mg | 106mg |
| Menü Fiyatı | 280 TL | 270 TL | 10 TL |
| 10g Protein Maliyeti | 92.1 TL | 94.1 TL | 2 TL |
| Yaklaşık Yürüyüş Farkı | 159 dk | 125 dk | 34 dk fark |
Diyet ve Yağ Yakımı Tercihi
Öne Çıkan: Big King
Daha düşük kalori (601 kcal) içerdiği için kilo kontrolü döneminde Big King öne çıkar. Diğer seçeneğe göre 164 kcal daha az enerji içerir.
Kas Kazanımı ve Protein Tercihi
Öne Çıkan: Whopper
Porsiyon başına 30.4g protein miktarıyla kas onarımı ve tokluk süresi için Whopper daha avantajlıdır.