Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Arby's Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Roast Chicken Salata9.4g/100
- Çıtır Tavuk Tenders 3 Parça8.9g/100
- 6'lı Çıtır Tenders8.9g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Çıtır Tavuk Tenders 5 Parça449 kcal · 40g P
- Roast Chicken Deluxe Sandviç428 kcal · 28.1g P
- Roast Chicken Deluxe XL428 kcal · 28.1g P
En Ekonomik Protein
- 6'lı Çıtır Tenders58.3 TL / 10g
- Smoky Chicken Sandviç62 TL / 10g
- Golden Curly Chicken Burger65.1 TL / 10g
Arby's Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| İçecek | 56 | 79 kcal | 0.4g |
| Sandviç | 26 | 529 kcal | 26g |
| Tatlı | 21 | 307 kcal | 7.2g |
| Yan Ürün | 18 | 431 kcal | 11.1g |
| Burger | 12 | 506 kcal | 27.6g |
| Sos | 11 | 48 kcal | 0.2g |
| Tavuk | 7 | 525 kcal | 37.3g |
| Menü | 4 | 875 kcal | 32.8g |
| Salata | 4 | 132 kcal | 8.4g |
| Patates | 3 | 304 kcal | 3.6g |
Arby's Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 162 adet Arby's ürününün tam listesi:
Arby's Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriArby's menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 299 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Beef 'n Cheddar Classic (390 kcal, 24.5g protein), Beef 'n Cheddar XL (593 kcal, 33.4g protein), Beef 'n Cheddar Junior (283 kcal, 14.8g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 112 hafif seçenek ve 30g üzeri 21 yüksek proteinli ürün bulunur.
Arby's Burger Kalorileri
12 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef 'n Cheddar Classic | 180g | 390 | 24.5g | 38g | 15.5g | ~235 TL |
| Beef 'n Cheddar XL | 230g | 593 | 33.4g | 45.4g | 30.1g | ~310 TL |
| Beef 'n Cheddar Junior | 140g | 283 | 14.8g | 26.5g | 12.6g | ~180 TL |
| Jalapeno Beef 'n Cheddar | 195g | 432 | 25g | 39g | 19.5g | ~245 TL |
| Arby's Deluxe XL Sandviç | 245g | 568 | 28.2g | 57.3g | 25.7g | ~280 TL |
| Barbekü Deluxe Sandviç | 220g | 487 | 22.6g | 47.5g | 23g | ~280 TL |
| Roast Beef Deluxe Sandviç | 190g | 451 | 18.8g | 40.2g | 23g | ~280 TL |
| Roast Beef Junior | 115g | 280 | 12.2g | 21.9g | 16g | ~265 TL |
| Grand Roast Beef | 270g | 587 | 42g | 44g | 27g | ~320 TL |
| Biftek Philly Brioche Sandviç | 250g | 626 | 37.4g | 44.3g | 32.2g | ~320 TL |
| Biftek Philly Baget Sandviç | 265g | 768 | 36.8g | 70.8g | 36.8g | ~320 TL |
| Smokehouse Brisket Sandviç | 255g | 607 | 36g | 46g | 31g | ~280 TL |
Arby's Tavuk Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Curly Chicken Burger | 310g | 807 | 45.3g | 67.3g | 38.5g | ~295 TL |
| Roast Chicken Deluxe Sandviç | 200g | 428 | 28.1g | 36.1g | 18.3g | ~295 TL |
| Smoky Chicken Sandviç | 220g | 753 | 47.6g | 55.3g | 37.1g | ~295 TL |
| Çıtır Tavuk Tenders 3 Parça | 115g | 269 | 24g | 15g | 12.5g | ~210 TL |
| Çıtır Tavuk Tenders 5 Parça | 190g | 449 | 40g | 25g | 21g | ~320 TL |
| Roast Chicken Deluxe XL | - | 428 | 28.1g | 36.1g | 18.3g | ~280 TL |
| 6'lı Çıtır Tenders | 225g | 538 | 48g | 35g | 22g | ~280 TL |
Arby's Yan Ürün Kalorileri
18 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıvırcık Patates / Curly Fries Küçük Boy | 70g | 152 | 2.2g | 19.8g | 6.9g | ~100 TL |
| Kıvırcık Patates / Curly Fries Orta Boy | 100g | 232 | 3.3g | 30.2g | 10.5g | ~125 TL |
| Kıvırcık Patates / Curly Fries Büyük Boy | 115g | 263 | 3.8g | 34.2g | 11.9g | ~145 TL |
| Kıvırcık Patates / Curly Fries Kova Boy | 235g | 480 | 6.9g | 62.5g | 21.7g | ~180 TL |
| Cheddar Soslu Curly Fries | 175g | 342 | 5g | 37g | 19g | ~175 TL |
| Mozzarella Peynir Çubukları 4'lü | 90g | 360 | 17.4g | 23.8g | 21.8g | ~170 TL |
| Mozzarella Peynir Çubukları 6'lı | 135g | 540 | 26.1g | 35.6g | 32.7g | ~240 TL |
| Texas Loaded Curly | - | 495 | 13.5g | 55.7g | 23.8g | - |
| Jalapeno-Chipotle Loaded Curly | - | 1200 | 19.1g | 108.4g | 75.7g | - |
| Beef’n Cheddar Loaded Curly | - | 616 | 17.8g | 53.3g | 36.5g | - |
| Küçük Tırtıklı Patates | - | 104 | 1.2g | 13.1g | 5g | - |
| Jumbo Tırtıklı Patates | - | 320 | 3.8g | 40.2g | 15.4g | - |
| 9'lu Tenders | - | 482 | 24.1g | 26.1g | 30g | - |
| Soğan Halkası 6'lı | - | 213 | 2.7g | 25.7g | 11.1g | - |
| Soğan Halkası 9'lu | - | 320 | 4g | 38.5g | 16.6g | - |
| Büyük Boy Cheddar Soslu Curly | - | 422 | 6.2g | 48.4g | 22.2g | - |
| Jumbo Boy Cheddar Soslu Curly | - | 493 | 7.1g | 63.3g | 22.7g | - |
| 8li Cheese Sticks | - | 721 | 34.9g | 47.5g | 43.6g | - |
Arby's Tatlı Kalorileri
21 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çikolatalı Sufle | 100g | 458 | 5.3g | 42.9g | 29.7g | ~170 TL |
| Arby's Jamocha Kahveli Milkshake Orta Boy | 350g | 377 | 8.5g | 61g | 11g | ~130 TL |
| Külah Dondurma | - | 130 | 2.5g | 20.9g | 4g | - |
| Sade Sundae | - | 142 | 3g | 21.1g | 5g | - |
| Çikolatalı Sundae | - | 256 | 4.6g | 41.3g | 8.2g | - |
| Çilekli Sundea | - | 188 | 3.1g | 32.7g | 5.1g | - |
| Karamelli Sundae | - | 254 | 3.7g | 45.6g | 6.7g | - |
| Renkli Drajeli Cooly's | - | 380 | 5.3g | 58.7g | 13.8g | - |
| Vanilyalı Milk Shake (küçük) | - | 191 | 7.1g | 26.7g | 6.3g | - |
| Vanilyalı Milk Shake (orta) | - | 287 | 10.6g | 40.1g | 9.5g | - |
| Vanilyalı Milk Shake (büyük) | - | 329 | 12.2g | 46g | 10.9g | - |
| Çilekli Milk Shake (küçük) | - | 251 | 7.1g | 42.3g | 6.3g | - |
| Çilekli Milk Shake (orta) | - | 383 | 10.7g | 65.3g | 9.5g | - |
| Çilekli Milk Shake (büyük) | - | 465 | 12.3g | 81.4g | 10.9g | - |
| Çikolatalı Milk Shake (küçük) | - | 249 | 7.4g | 40.3g | 6.5g | - |
| Çikolatalı Milk Shake (orta) | - | 381 | 11.2g | 62g | 9.8g | - |
| Çikolatalı Milk Shake (büyük) | - | 459 | 13g | 76.3g | 11.4g | - |
| Dondurmalı Sufle | - | 529 | 6.8g | 53.5g | 32.2g | - |
| Çikolatalı Külah Kornet | - | 160 | 3.4g | 26.7g | 4.3g | - |
| Karamel Waffle Sundae | - | 225 | 3.7g | 34g | 8.1g | - |
| Yer Fıstıklı Frambuazlı Nata | - | 354 | 9.6g | 21.6g | 24g | - |
Arby's İçecek Kalorileri
56 ÜrünArby's Salata Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Akdeniz Salata | - | 96 | 4.8g | 5.1g | 5.9g | - |
| Roast Beef Salata | - | 154 | 9.8g | 7.9g | 8.8g | - |
| Roast Chicken Salata | - | 129 | 12.1g | 8g | 4.8g | - |
| Akdeniz Salata | - | 150 | 7g | 9.1g | 9.1g | - |
Arby's Sos Kalorileri
11 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arby's Horsey Sos | 25g | 60 | 0.2g | 1.2g | 6.2g | ~30 TL |
| Arby's Özel Sos 25g | 25g | 39 | 0.1g | 9.5g | 0.1g | ~30 TL |
| Sıcak Cheddar Peynir Sosu 30g | 30g | 36 | 0.7g | 2.2g | 2.6g | ~40 TL |
| Ketçap (mini) | - | 21 | 0.2g | 5g | 0g | - |
| Mayonez (mini) | - | 54 | 0g | 0.7g | 5.6g | - |
| Acı Sos (mini) | - | 8 | 0.2g | 1.7g | 0g | - |
| Sarımsaklı Mayonez (mini) | - | 64 | 0.2g | 1.1g | 6.6g | - |
| Ranch Sos (mini) | - | 116 | 0.3g | 0.9g | 12.4g | - |
| Barbekü Sos (mini) | - | 40 | 0.2g | 9.7g | 0g | - |
| Baharatlı Sos (mini) | - | 20 | 0.1g | 4.5g | 0.1g | - |
| Chipotle Sos (mini) | - | 76 | 0.3g | 3.7g | 6.4g | - |
Arby's Patates Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tırtıklı Patates Orta Boy | - | 162 | 1.9g | 20.3g | 7.8g | ~115 TL |
| Tırtıklı Patates Büyük Boy | - | 195 | 2.3g | 24.5g | 9.4g | ~140 TL |
| Kova Tırtıklı Patates | - | 554 | 6.6g | 69.6g | 26.6g | ~180 TL |
Arby's Sandviç Kalorileri
26 ÜrünArby's Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Arby's tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: