Tavuk Dünyası Kalori Tablosu ve Besin Değerleri
Tavuk Dünyası menüsündeki ürünlerin güncel kalori, protein ve makro besin değerleri. Sepetini oluştur, değerleri karşılaştır ve Tavuk Dünyası\'da ne yediğini bil.
Kriterlerinize uygun ürün bulunamadı
Filtreleri temizleyerek yüzlerce fast food ürün seçeneğine tekrar göz atabilirsiniz.
"Spordan çıkıp dışarıda yemek yerken menü PDF'leri aramaktan bıkmıştık."
FastKalori, steril bir yapay zeka çıktısı değil; yıllardır spor yapan, dışarıda yemek yerken makro tutturmaya çalışan yazılımcı ve sporcuların gerçek ihtiyacından doğdu. Türkiye'deki 21 restoranın 688 ürününü tek tek sipariş edip, resmi reçeteleri Atwater 4-4-9 kuralıyla (Protein×4 + Karb×4 + Yağ×9) gramı gramına doğruladık. Sosunu çıkar, ekmeğini seç, canlı makronu hesapla.
📊 McDonald's 2026 Güncel Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Laboratuvar ve resmi restoran reçetelerine dayalı 90 McDonald's ürününün Atwater 4-4-9 doğrulamalı tam besin tablosu:
McDonald's Menüsü Kaç Kalori? (2026 Hızlı Özet Rehberi)
McDonald's menüsündeki tüm ürünlerin porsiyon, kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri laboratuvar ve resmi restoran verileriyle Atwater 4-4-9 kuralına göre doğrulanmıştır. Popüler McDonald's seçeneklerinin kalori değerleri:
🍔 McDonald's Burger Kalorileri
11 ÜrünMcDonald's burger çeşitlerinin kalori, protein ve makro besin değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍔 Hamburger | Burger | 252 | 12.8g | 30.5g | 8.7g | 100g | ~180 ₺ |
| 🧀 Cheeseburger | Burger | 302 | 15.6g | 31.4g | 12.7g | 115g | ~200 ₺ |
| 🍔 Köfteburger | Burger | 389 | 17.1g | 34.2g | 20.4g | 140g | ~280 ₺ |
| 🧀 Double Cheeseburger | Burger | 446 | 26.8g | 33.5g | 22.7g | 160g | ~300 ₺ |
| 🍔 Double Köfteburger | Burger | 510 | 28.5g | 34.0g | 28.9g | 195g | ~480 ₺ |
| 🍔 Big Mac | Burger | 525 | 26.2g | 44.4g | 27.0g | 215g | ~365 ₺ |
| 🍔 Quarter Pounder with Cheese | Burger | 537 | 31.0g | 39.2g | 28.4g | 200g | ~365 ₺ |
| 🧀 Triple Cheeseburger | Burger | 585 | 37.5g | 35.0g | 32.8g | 205g | ~475 ₺ |
| 🍔 Daba Daba Burger | Burger | 590 | 28.0g | 46.0g | 32.7g | 220g | ~390 ₺ |
| 🍔 Double Big Mac (4 Köfteli) | Burger | 740 | 44.8g | 44.5g | 42.5g | 295g | ~510 ₺ |
| 🍔 Double Quarter Pounder with Cheese | Burger | 771 | 51.5g | 40.0g | 45.0g | 285g | ~525 ₺ |
🍗 McDonald's Tavuk & Çıtır Lezzetler
23 ÜrünMcDonald's tavuk menüleri, tenders, kanat ve çıtır parçaların besin değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍗 Chicken McNuggets (4'lü) | Tavuk | 170 | 9.5g | 11.0g | 9.8g | 65g | ~295 ₺ |
| 🍗 Chicken McNuggets (6'lı) | Tavuk | 250 | 14.5g | 16.0g | 14.2g | 100g | ~295 ₺ |
| 🍗 Chicken Tenders (3 Parça) | Tavuk | 308 | 28.5g | 15.0g | 14.9g | 120g | ~210 ₺ |
| 🍗 McWings Acılı Kanat (4'lü) | Tavuk | 320 | 22.5g | 13.5g | 19.6g | 125g | ~180 ₺ |
| 🍔 Çıtır Tavuk Burger | Tavuk | 365 | 13.5g | 38.0g | 17.7g | 130g | ~295 ₺ |
| 🍗 Chicken McNuggets (9'lu) | Tavuk | 380 | 22.0g | 24.5g | 21.6g | 150g | ~295 ₺ |
| 🌶️ Acılı McChicken | Tavuk | 415 | 15.8g | 41.0g | 20.9g | 150g | ~295 ₺ |
| 🍔 McChicken | Tavuk | 442 | 17.1g | 44.8g | 21.5g | 145g | ~295 ₺ |
| 🌯 Klasik Tenders Dürüm | Tavuk | 460 | 23.5g | 47.0g | 19.8g | 180g | ~280 ₺ |
| 🍗 McCrispy | Tavuk | 470 | 24.5g | 45.0g | 21.3g | 185g | ~295 ₺ |
| 🍗 McWings Acılı Kanat (6'lı) | Tavuk | 480 | 33.8g | 20.0g | 29.4g | 190g | ~270 ₺ |
| 🌶️ Spicy McCrispy (Acılı) | Tavuk | 490 | 24.0g | 46.0g | 23.3g | 190g | ~295 ₺ |
| 🌯 Tatlı Turşulu Mayonezli Tenders Dürüm | Tavuk | 510 | 24.0g | 50.0g | 23.8g | 195g | ~280 ₺ |
| 🍗 Chicken Tenders (5 Parça) | Tavuk | 513 | 47.5g | 25.0g | 24.8g | 200g | ~320 ₺ |
| 🌯 Baharatlı Acılı Mayonezli Tenders Dürüm | Tavuk | 520 | 24.5g | 48.0g | 25.6g | 195g | ~280 ₺ |
| 🍔 Double McChicken | Tavuk | 566 | 27.5g | 46.5g | 30.0g | 215g | ~295 ₺ |
| 🍗 Double McCrispy (Çift Çıtır Fileto) | Tavuk | 696 | 42.0g | 52.0g | 35.5g | 275g | ~295 ₺ |
| 🍗 Tavuk Festivali Atıştırmalık Kovası | Tavuk | 698 | 41.8g | 47.3g | 38.0g | 270g | ~400 ₺ |
| 🌶️ Double Spicy McCrispy | Tavuk | 715 | 42.0g | 53.0g | 37.2g | 285g | ~295 ₺ |
| 🍗 10'lu McWings Acılı Kanat Kovası | Tavuk | 801 | 56.2g | 33.8g | 49.0g | 312g | ~425 ₺ |
| 🍗 Chicken McNuggets (20'li Kutu) | Tavuk | 851 | 47.5g | 55.0g | 49.0g | 325g | ~295 ₺ |
| 🍗 Mix Çıtır Tavuk Paylaşım Kovası | Tavuk | 987 | 74.8g | 50.0g | 54.2g | 382g | ~425 ₺ |
| 🍗 10'lu Chicken Tenders Kovası | Tavuk | 1027 | 95.0g | 50.0g | 49.7g | 400g | ~425 ₺ |
📦 McDonald's Kutu & Avantaj Menüleri
11 ÜrünMcDonald's tek ve çift kişilik menülerin ve kutuların toplam kalori değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍟 9'lu Chicken McNuggets Menü (9'lu McNuggets + Orta Patates + İçecek + Sos) | Menü | 710 | 26.1g | 67.0g | 37.6g | 265g | ~480 ₺ |
| 🍟 McChicken Menü (McChicken + Orta Patates + İçecek) | Menü | 730 | 19.6g | 83.0g | 35.5g | 260g | ~480 ₺ |
| 🍟 Double Cheeseburger Menü (Double Cheeseburger + Orta Patates + İçecek) | Menü | 776 | 30.9g | 76.0g | 38.7g | 275g | ~425 ₺ |
| 🍟 McCrispy Menü (McCrispy + Orta Patates + İçecek) | Menü | 800 | 28.6g | 87.5g | 37.3g | 300g | ~480 ₺ |
| 🍟 Big Mac Menü (Big Mac + Orta Patates + İçecek) | Menü | 838 | 29.5g | 85.5g | 42.2g | 330g | ~480 ₺ |
| 🍟 Double Köfteburger Menü (Double Köfteburger + Orta Patates + İçecek) | Menü | 840 | 32.6g | 76.5g | 44.9g | 310g | ~425 ₺ |
| 🍟 Quarter Pounder with Cheese Menü (Quarter Pounder + Orta Patates + İçecek) | Menü | 850 | 34.1g | 80.5g | 43.5g | 315g | ~480 ₺ |
| 🍟 Double Big Mac Menü (4 Köfteli Double Big Mac + Orta Patates + İçecek) | Menü | 1070 | 48.9g | 87.0g | 58.5g | 410g | ~425 ₺ |
| 🎮 McDonald's Gamer Menü (Big Mac + 6'lı McNuggets + Patates + İçecek) | Menü | 1093 | 43.8g | 101.5g | 56.2g | 415g | ~560 ₺ |
| 🍗 Tavuk Festivali Kova Menü (Tek Kişilik) | Menü | 1106 | 43.9g | 104.3g | 57.0g | 408g | ~350 ₺ |
| 🍗 Tavuk Festivali Kova Menü (2 Kişilik) | Menü | 1706 | 72.2g | 160.8g | 86.0g | 622g | ~750 ₺ |
🌯 McDonald's Döner & Kebap Kalorileri
1 ÜrünMcDonald's porsiyon ve dürüm döner, iskender ve kebap alternatiflerinin besin değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌯 Adana Usulü Köfte Dürüm | Kebap | 485 | 22.0g | 49.0g | 22.3g | 190g | ~355 ₺ |
🍟 McDonald's Patates & Yan Lezzetler
6 ÜrünMcDonald's patates kızartması, soğan halkası ve aperitiflerin kalori değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧅 Çıtır Soğan Halkası (6'lı) | Yan Ürün | 195 | 2.5g | 23.5g | 10.1g | 75g | ~110 ₺ |
| 🍟 Patates Kızartması (Küçük) | Yan Ürün | 230 | 2.8g | 29.5g | 11.2g | 80g | ~95 ₺ |
| 🧅 Çıtır Soğan Halkası (9'lu) | Yan Ürün | 290 | 3.8g | 35.0g | 15.0g | 110g | ~110 ₺ |
| 🍟 Patates Kızartması (Orta) | Yan Ürün | 330 | 4.1g | 42.5g | 16.0g | 115g | ~115 ₺ |
| 🍟 Patates Kızartması (Büyük) | Yan Ürün | 440 | 5.4g | 57.0g | 21.1g | 155g | ~140 ₺ |
| 🍟 Patates Kızartması (Mega / Kova) | Yan Ürün | 590 | 7.3g | 76.0g | 28.5g | 210g | ~180 ₺ |
🥗 McDonald's Fit & Salata Seçenekleri
2 ÜrünMcDonald's hafif ve düşük kalorili diyet alternatifleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗 Taze Akdeniz Salatası (Peynirli & Zeytinli) | Salata | 190 | 7.5g | 10.0g | 13.3g | 200g | ~215 ₺ |
| 🥗 Çıtır Tavuklu Salata (Sos Hariç) | Salata | 310 | 24.5g | 19.5g | 14.9g | 240g | ~340 ₺ |
🍳 McDonald's Kahvaltı Menüsü Kalorileri
7 ÜrünMcDonald's tost, sandviç ve kahvaltı seçeneklerinin besin değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥔 Hash Browns (Patates Kroket) | Kahvaltı | 145 | 1.5g | 15.0g | 9.0g | 56g | ~85 ₺ |
| 🥐 Tereyağlı Kruvasan | Kahvaltı | 278 | 5.2g | 31.0g | 14.8g | 70g | ~165 ₺ |
| 🍳 Egg McMuffin | Kahvaltı | 310 | 17.0g | 30.0g | 13.0g | 145g | ~180 ₺ |
| 🥪 Çift Kaşarlı Tost | Kahvaltı | 360 | 16.0g | 38.0g | 16.0g | 140g | ~300 ₺ |
| 🍳 Hindi Fümeli Yumurtalı Bazlama Sandviç | Kahvaltı | 380 | 19.5g | 38.0g | 16.7g | 170g | ~300 ₺ |
| 🥯 Üç Peynirli Simit Sandviç | Kahvaltı | 420 | 15.0g | 48.0g | 18.7g | 160g | ~300 ₺ |
| 🍳 Türk Kahvaltı Tabağı | Kahvaltı | 490 | 22.0g | 42.0g | 26.0g | 260g | ~215 ₺ |
🍦 McDonald's Tatlı & Dondurma Kalorileri
11 ÜrünMcDonald's tatlı, pasta, donut ve dondurma seçeneklerinin kalori değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥧 Sıcak Elmalı Turta | Tatlı | 240 | 2.2g | 33.0g | 11.0g | 85g | ~100 ₺ |
| 🍩 Belçika Çikolatalı Donut | Tatlı | 260 | 3.8g | 29.0g | 14.3g | 65g | ~130 ₺ |
| 🍨 Çilekli Sundae | Tatlı | 270 | 5.5g | 48.0g | 6.2g | 160g | ~125 ₺ |
| 🍨 Sıcak Çikolatalı Sundae | Tatlı | 310 | 6.2g | 49.0g | 9.9g | 160g | ~125 ₺ |
| 🍨 Karamelli Sundae | Tatlı | 320 | 6.0g | 52.0g | 9.8g | 160g | ~125 ₺ |
| 🥤 Vanilyalı Milkshake (Orta Boy) | Tatlı | 370 | 9.2g | 61.0g | 9.9g | 350g | ~130 ₺ |
| 🥤 Çilekli Milkshake (Orta Boy) | Tatlı | 375 | 9.0g | 63.0g | 9.7g | 350g | ~130 ₺ |
| 🍦 McFlurry Lotus Biscoff | Tatlı | 375 | 6.5g | 56.0g | 14.5g | 200g | ~145 ₺ |
| 🍦 McFlurry Oreo | Tatlı | 380 | 7.0g | 58.0g | 13.3g | 180g | ~145 ₺ |
| 🥤 Çikolatalı Milkshake (Orta Boy) | Tatlı | 390 | 9.5g | 64.0g | 10.7g | 350g | ~130 ₺ |
| 🍦 McFlurry Daim Karamel | Tatlı | 410 | 6.5g | 61.0g | 15.6g | 185g | ~145 ₺ |
🥤 McDonald's İçecek & Kahve Kalorileri
11 ÜrünMcDonald's sıcak kahveler, soğuk içecekler ve serinletici lezzetler:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☕ McCafé Taze Filtre Kahve | İçecek | 5 | 0.4g | 0.6g | 0.1g | 250g | ~95 ₺ |
| ☕ McCafé Americano | İçecek | 9 | 0.6g | 1.2g | 0.2g | 250g | ~95 ₺ |
| 🧊 McCafé Iced Americano (Buzlu) | İçecek | 9 | 0.6g | 1.2g | 0.2g | 350g | ~95 ₺ |
| ☕ McCafé Cappuccino | İçecek | 110 | 6.2g | 9.5g | 5.2g | 240g | ~95 ₺ |
| 🧊 McCafé Iced Latte (Buzlu) | İçecek | 114 | 6.0g | 10.0g | 5.6g | 350g | ~95 ₺ |
| 🥛 Sütaş Ayran (300ml) | İçecek | 114 | 6.0g | 8.4g | 6.0g | 300g | ~55 ₺ |
| ☕ McCafé Flat White | İçecek | 125 | 6.5g | 10.0g | 6.5g | 250g | ~95 ₺ |
| ☕ McCafé Caffè Latte (Tam Yağlı) | İçecek | 140 | 7.5g | 11.5g | 7.1g | 300g | ~95 ₺ |
| ☕ McCafé Caramel Macchiato | İçecek | 195 | 6.0g | 26.0g | 7.5g | 350g | ~95 ₺ |
| ☕ McCafé Sıcak Çikolata | İçecek | 285 | 8.5g | 36.0g | 12.0g | 350g | ~95 ₺ |
| 🧁 McCafé Frappe Karamel | İçecek | 360 | 5.0g | 54.0g | 14.0g | 400g | ~95 ₺ |
🥫 McDonald's Sos Kalorileri
7 ÜrünMcDonald's porsiyon sosların kalori ve yağ değerleri:
| Ürün Adı | Kategori | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Porsiyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌶️ McDonald's Buffalo Acı Sos (25g) | Sos | 29 | 0.3g | 2.0g | 2.2g | 25g | ~30 ₺ |
| 🥫 McDonald's Barbekü Sos (25g) | Sos | 45 | 0.3g | 10.5g | 0.2g | 25g | ~30 ₺ |
| 🥫 McDonald's Tatlı Ekşi / Acı Tatlı Sos (25g) | Sos | 50 | 0.2g | 12.0g | 0.1g | 25g | ~30 ₺ |
| 🥫 McDonald's Ballı Hardal Sos (25g) | Sos | 60 | 0.5g | 9.5g | 2.2g | 25g | ~30 ₺ |
| 🧀 McDonald's Çedar Peynir Sosu (25g) | Sos | 75 | 2.2g | 3.0g | 6.0g | 25g | ~40 ₺ |
| 🥫 McDonald's Ranch Sos (25g) | Sos | 110 | 0.4g | 2.0g | 11.2g | 25g | ~30 ₺ |
| 🥫 McDonald's Sarımsaklı Mayonez (25g) | Sos | 120 | 0.3g | 1.5g | 12.5g | 25g | ~30 ₺ |