Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Doyuyo Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Chickers9.4g/100
- Acılı Tenders8.7g/100
- Orijinal Tenders8.6g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Cajun Tenders282 kcal · 23.68g P
- Acılı Tenders269 kcal · 23.34g P
- Orijinal Tenders269 kcal · 23.15g P
Doyuyo Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Burger & Sandviç | 12 | 271 kcal | 13.8g |
| Sos | 10 | 319 kcal | 0.8g |
| Çıtır Tavuk | 8 | 279 kcal | 21.9g |
| Yan Ürün | 6 | 281 kcal | 6.4g |
| İçecek | 3 | 37 kcal | 0.3g |
Doyuyo Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 39 adet Doyuyo ürününün tam listesi:
Doyuyo Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriDoyuyo menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 251 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Chicken Burger (262 kcal, 14.05g protein), Cheese Chicken Burger (249 kcal, 13.94g protein), Double Cheese Chicken Burger (259 kcal, 16.38g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 27 hafif seçenek ve 30g üzeri 0 yüksek proteinli ürün bulunur.
Doyuyo Çıtır Tavuk Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orijinal Tenders | 100g | 269 | 23.15g | 12.2g | 14.23g | - |
| Acılı Tenders | 100g | 269 | 23.34g | 14.52g | 13.03g | - |
| Acılı Chickers | 100g | 298 | 22.47g | 15.27g | 16.3g | - |
| Acı Tatlı Chickers | 100g | 292 | 17.02g | 29.29g | 11.86g | - |
| Cajun Tenders | 100g | 282 | 23.68g | 11.61g | 15.64g | - |
| Paprika Parmesan Tenders | 100g | 282 | 22.57g | 14.72g | 14.77g | - |
| Spicy Wings | 100g | 294 | 20.23g | 13.49g | 17.64g | - |
| Chickers | 100g | 244 | 22.84g | 11.47g | 11.88g | - |
Doyuyo Yan Ürün Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates | 100g | 315 | 4.57g | 46.65g | 12.25g | - |
| Mozzarella Sticks | 100g | 390 | 16.78g | 26.28g | 24.18g | - |
| Soslu Patates | 100g | 255 | 3.42g | 27.59g | 14.53g | - |
| Coleslaw | 100g | 122 | 1.62g | 8.45g | 9.07g | - |
| Susamlı Soğan Halkası | 100g | 356 | 5.49g | 36.44g | 20.88g | - |
| Pesto & Cheddar Soslu Fusilli | 100g | 246 | 6.57g | 35.23g | 8.7g | - |
Doyuyo İçecek Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limonata | 100ml | 38 | 0.24g | 9.18g | 0g | - |
| Çilekli Limonata | 100ml | 44 | 0.29g | 10.71g | 0g | - |
| Berry Hibiscus | 100ml | 28 | 0.27g | 6.72g | 0g | - |
Doyuyo Sos Kalorileri
10 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketçap | 100g | 97 | 1.1g | 22.4g | 0.3g | - |
| Mayonez | 100g | 376 | 0.5g | 15.9g | 35g | - |
| Chef's Sambal | 100g | 494 | 0.7g | 21.4g | 45.1g | - |
| Smoked Sweet Chili | 100g | 211 | 0.3g | 52.3g | 0.1g | - |
| Red Dragon | 100g | 107 | 0.8g | 22g | 1.8g | - |
| Ranch | 100g | 380 | 1.3g | 12.4g | 36.1g | - |
| Sriracha Mayo | 100g | 613 | 0.6g | 6g | 65g | - |
| BBQ | 100g | 168 | 1.2g | 40.1g | 0.3g | - |
| Ballı Hardal | 100g | 349 | 1g | 24.1g | 27.6g | - |
| Sarımsaklı Mayonez | 100g | 392 | 0.9g | 6.9g | 39.8g | - |
Doyuyo Burger & Sandviç Kalorileri
12 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Burger | 100g | 262 | 14.05g | 25.69g | 11.42g | - |
| Cheese Chicken Burger | 100g | 249 | 13.94g | 23.89g | 10.81g | - |
| Double Cheese Chicken Burger | 100g | 259 | 16.38g | 19.87g | 12.66g | - |
| Tenders Royal Sandviç | 100g | 275 | 11.73g | 26.17g | 13.75g | - |
| Cajun Cheese Chicken Sandviç | 100g | 289 | 12.71g | 26.57g | 14.62g | - |
| Acılı Cheese Chicken Burger | 100g | 273 | 13.95g | 27.36g | 11.98g | - |
| Acılı Cheese Sandviç | 100g | 293 | 12.18g | 30.3g | 13.73g | - |
| Hamburger | 100g | 260 | 13.81g | 29.12g | 9.8g | - |
| Cheeseburger | 100g | 266 | 13.4g | 27.23g | 11.5g | - |
| Double Cheese Burger | 100g | 262 | 15.67g | 22.16g | 12.3g | - |
| Cheese Tenders Royale | 100g | 289 | 12.61g | 27.12g | 14.42g | - |
| Deluxe Burger | 100g | 277 | 15.63g | 20.81g | 14.54g | - |
Doyuyo Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Doyuyo tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: