Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
KFC Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- 7 Parça Crispy Tenders10.9g/100
- 5 Parça Crispy Tenders10.9g/100
- 3 Parça Crispy Tenders10.9g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Orijinal Parça Tavuk Göğüs354 kcal · 35g P
- 3 Parça Crispy Tenders316 kcal · 34.5g P
- 12'li Hot Shots438 kcal · 29g P
En Ekonomik Protein
- Orijinal Parça Tavuk Göğüs37.1 TL / 10g
- Twister Kutu Menü46.6 TL / 10g
- 12 Parça Hot Wings48.3 TL / 10g
KFC Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Menü | 19 | 1204 kcal | 57.2g |
| Çıtır Tavuk | 14 | 587 kcal | 48.2g |
| Yan Ürün | 8 | 289 kcal | 4.4g |
| Sos | 6 | 68 kcal | 0.5g |
| Burger | 5 | 559 kcal | 31.9g |
| Dürüm (Twister) | 3 | 481 kcal | 23.3g |
| Tatlı | 3 | 358 kcal | 6g |
| İçecek | 1 | 115 kcal | 5.5g |
KFC Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 59 adet KFC ürününün tam listesi:
KFC Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriKFC menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 749 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Zinger Burger (448 kcal, 24.8g protein), Double Zinger Burger (676 kcal, 46.5g protein), Cruncher Burger (444 kcal, 21g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 21 hafif seçenek ve 30g üzeri 28 yüksek proteinli ürün bulunur.
KFC Burger Kalorileri
5 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinger Burger | 185g | 448 | 24.8g | 41.5g | 20.3g | ~260 TL |
| Double Zinger Burger | 270g | 676 | 46.5g | 45g | 34.5g | ~360 TL |
| Cruncher Burger | 180g | 444 | 21g | 44g | 20.5g | ~180 TL |
| Double Cruncher Burger | 260g | 654 | 39g | 48g | 34g | ~280 TL |
| Mighty Cruncher Burger | 240g | 572 | 28g | 52g | 28g | ~290 TL |
KFC Çıtır Tavuk Kalorileri
14 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'lı Hot Shots | 90g | 219 | 14.5g | 15g | 11.2g | ~160 TL |
| Hot Shots | 135g | 328 | 21.8g | 22.5g | 16.8g | ~210 TL |
| 12'li Hot Shots | 180g | 438 | 29g | 30g | 22.4g | ~270 TL |
| 18'li Hot Shots | 270g | 656 | 43.5g | 45g | 33.6g | ~370 TL |
| 4 Parça Hot Wings | 140g | 357 | 27.6g | 14.8g | 20.8g | ~180 TL |
| 6 Parça Hot Wings | 210g | 535 | 41.4g | 22.2g | 31.2g | ~270 TL |
| 8 Parça Hot Wings | 280g | 714 | 55.2g | 29.6g | 41.6g | ~335 TL |
| 12 Parça Hot Wings | 420g | 1070 | 82.8g | 44.4g | 62.4g | ~400 TL |
| Hot Wings | 700g | 1784 | 138g | 74g | 104g | ~750 TL |
| 3 Parça Crispy Tenders | 125g | 316 | 34.5g | 14g | 13.5g | ~210 TL |
| 5 Parça Crispy Tenders | 210g | 526 | 57.5g | 23.3g | 22.5g | ~320 TL |
| 7 Parça Crispy Tenders | 295g | 736 | 80.5g | 32.6g | 31.5g | ~420 TL |
| Orijinal Parça Tavuk But | 80g | 188 | 13.5g | 6.5g | 12g | ~130 TL |
| Orijinal Parça Tavuk Göğüs | 165g | 354 | 35g | 12g | 18.5g | ~130 TL |
KFC Yan Ürün Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Boy Patates Kızartması | 115g | 323 | 3.9g | 42g | 15.5g | ~115 TL |
| Büyük Boy Patates Kızartması | 160g | 443 | 5.4g | 58g | 21g | ~140 TL |
| Kova Boy Patates Kızartması | 220g | 620 | 7.5g | 81g | 29.5g | ~180 TL |
| Patates Püresi & Sos | 130g | 130 | 2.5g | 20g | 4.5g | ~140 TL |
| Coleslaw Lahana Salatası | 110g | 148 | 1.2g | 12.8g | 10.2g | ~170 TL |
| Cheddar Peynir Topları 5'li | 85g | 224 | 8g | 17.5g | 13.5g | ~145 TL |
| 6'lı Soğan Halkası | 75g | 186 | 2.5g | 22.5g | 9.5g | ~110 TL |
| KFC Biscuit | 65g | 240 | 4g | 28g | 12.5g | ~145 TL |
KFC Tatlı Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC Mozaik Kek | 100g | 295 | 4.5g | 36g | 15g | ~170 TL |
| KFC Çikolatalı Kıtırlı Shake | 350g | 385 | 7g | 58g | 14g | ~130 TL |
| KFC Karamelli Kıtırlı Shake | 350g | 395 | 6.5g | 62g | 13.5g | ~130 TL |
KFC İçecek Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC Iced Latte | 300ml | 115 | 5.5g | 10g | 5.5g | ~95 TL |
KFC Sos Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC Gravy Sos 50g | 50g | 46 | 1.5g | 6.5g | 1.5g | ~30 TL |
| KFC Acılı Mayonez 25g | 25g | 110 | 0.3g | 2g | 11.2g | ~30 TL |
| KFC Sarımsaklı Mayonez 25g | 25g | 116 | 0.2g | 1.8g | 12g | ~30 TL |
| KFC Ballı Hardal 25g | 25g | 60 | 0.4g | 9.5g | 2.2g | ~30 TL |
| KFC Barbekü Sos 25g | 25g | 45 | 0.3g | 10.5g | 0.2g | ~30 TL |
| KFC Buffalo Acı Sos 25g | 25g | 30 | 0.3g | 2g | 2.3g | ~30 TL |
KFC Dürüm (Twister) Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acılı Twister Dürüm | 190g | 477 | 22.3g | 36.8g | 26.7g | ~230 TL |
| Klasik Twister Dürüm | 190g | 476 | 24g | 39.8g | 24.5g | ~230 TL |
| Barbekü Twister Dürüm | 195g | 489 | 23.5g | 43g | 24.8g | ~230 TL |
KFC Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette KFC tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: