Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Domino's Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Domino'slu Bol Malzemos4g/100
- Mantarsever Pizza4g/100
- Pastırmalı & Sucuklu Pizza4g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Büyük Boy Baharatlı Gurme Patates450 kcal · 15.8g P
- Orta Boy Gurme Patates443 kcal · 15.5g P
- Sufle398 kcal · 13.9g P
En Ekonomik Protein
- 8'li Cinnamon Roll30 TL / 10g
- Süper Boy Baharatlı Gurme Patates57.4 TL / 10g
- Büyük Boy Gurme Patates58 TL / 10g
Domino's Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Pizza | 35 | 1009 kcal | 40.1g |
| Sos | 12 | 172 kcal | 5.2g |
| Çıtır Tavuk | 11 | 466 kcal | 16.3g |
| Patates | 8 | 447 kcal | 15.7g |
| Dürümos | 4 | 599 kcal | 21g |
| Tatlı | 3 | 757 kcal | 26.5g |
| Ekmek | 3 | 632 kcal | 22.1g |
Domino's Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 76 adet Domino's ürününün tam listesi:
Domino's Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriDomino's menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 771 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Konyalım Pizza (992 kcal, 39.7g protein), İkonix Pizza (1190 kcal, 47.6g protein), Burger Pizza (896 kcal, 35.8g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 15 hafif seçenek ve 30g üzeri 35 yüksek proteinli ürün bulunur.
Domino's Çıtır Tavuk Kalorileri
11 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’lü Tavuk Parçaları | 75g | 152 | 5.3g | 19g | 6.1g | ~190 TL |
| 8’li Tavuk Parçaları | 150g | 307 | 10.7g | 38.4g | 12.3g | ~190 TL |
| 12’li Tavuk Parçaları | 225g | 459 | 16.1g | 57.4g | 18.4g | ~190 TL |
| 5’li Çıtır Tavuk Finger | 75g | 177 | 6.2g | 22.1g | 7.1g | ~190 TL |
| 10’lu Çıtır Tavuk Finger | 150g | 356 | 12.5g | 44.5g | 14.2g | ~190 TL |
| 15’li Çıtır Tavuk Finger | 225g | 533 | 18.7g | 66.6g | 21.3g | ~190 TL |
| 10’lu Çıtır Tavuk Toplari | 75g | 167 | 5.8g | 20.9g | 6.7g | ~190 TL |
| 20’li Çıtır Tavuk Topları | 150g | 335 | 11.7g | 41.9g | 13.4g | ~190 TL |
| 30’lu Çıtır Tavuk Topları | 225g | 502 | 17.6g | 62.8g | 20.1g | ~190 TL |
| Kova Çıtır Karışık | 641g | 1503 | 52.6g | 187.9g | 60.1g | ~150 TL |
| Kova Tavuk Ve Patates Mix | 300g | 640 | 22.4g | 80g | 25.6g | ~190 TL |
Domino's Tatlı Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sufle | 92g | 398 | 13.9g | 49.8g | 15.9g | ~130 TL |
| 8'li Cinnamon Roll | 380g | 1237 | 43.3g | 154.6g | 49.5g | ~130 TL |
| 4'lü Cinnamon Roll | 193g | 636 | 22.3g | 79.5g | 25.4g | ~130 TL |
Domino's Sos Kalorileri
12 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika Sos | 20g | 34 | 1.2g | 4.3g | 1.4g | ~25 TL |
| Yoğurtlu Sos | 20g | 88 | 3.1g | 11g | 3.5g | ~25 TL |
| Acı Sos | 20g | 9 | 0.3g | 1.1g | 0.4g | ~25 TL |
| Sarımsaklı Sos | 20g | 138 | 0.4g | 1.5g | 14.5g | ~25 TL |
| Tereyağ Aromalı Sos | 20g | 165 | 0.2g | 0.8g | 17.9g | ~25 TL |
| Ballı Hardal Sos | 15g | 44 | 1.5g | 5.5g | 1.8g | ~25 TL |
| Barbekü Sos | 20g | 24 | 0.8g | 3g | 1g | ~25 TL |
| Domino's Sos | 20g | 74 | 2.6g | 9.3g | 3g | ~25 TL |
| Xl Yoğurtlu Sos | 320g | 1120 | 39.2g | 140g | 44.8g | ~25 TL |
| Xl Chipotle Sos | 320g | 352 | 12.3g | 44g | 14.1g | ~25 TL |
| Mini Ketçap | 9g | 3 | 0.1g | 0.4g | 0.1g | ~25 TL |
| Mini Mayonez | 9g | 11 | 0.4g | 1.4g | 0.4g | ~25 TL |
Domino's Dürümos Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bol Malzemeli Dürümos | 221g | 501 | 17.5g | 62.6g | 20g | ~220 TL |
| Tavuklu Dürümos | 221g | 456 | 16g | 57g | 18.2g | ~220 TL |
| XL Bol Malzemeli Dürümos | 322g | 740 | 25.9g | 92.5g | 29.6g | ~220 TL |
| XL Tavuklu Dürümos | 318g | 699 | 24.5g | 87.4g | 28g | ~220 TL |
Domino's Ekmek Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Parca Sarimsakli Ekmek | 105g | 364 | 12.7g | 45.5g | 14.6g | ~160 TL |
| 6 Parca Bol Peynirli Ekmek | 263g | 740 | 25.9g | 92.5g | 29.6g | ~160 TL |
| 6 Parca Sucuklu Bol Peynirli Ekmek | 279g | 793 | 27.8g | 99.1g | 31.7g | ~160 TL |
Domino's Patates Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Küçük Boy Gurme Patates | 150g | 296 | 10.4g | 37g | 11.8g | ~120 TL |
| Orta Boy Gurme Patates | 225g | 443 | 15.5g | 55.4g | 17.7g | ~120 TL |
| Büyük Boy Gurme Patates | 300g | 591 | 20.7g | 73.9g | 23.6g | ~120 TL |
| Süper Boy Gurme Patates | 300g | 591 | 20.7g | 73.9g | 23.6g | ~120 TL |
| Küçük Boy Baharatlı Gurme Patates | 152g | 303 | 10.6g | 37.9g | 12.1g | ~120 TL |
| Orta Boy Baharatlı Gurme Patates | 152g | 303 | 10.6g | 37.9g | 12.1g | ~120 TL |
| Büyük Boy Baharatlı Gurme Patates | 227g | 450 | 15.8g | 56.3g | 18g | ~120 TL |
| Süper Boy Baharatlı Gurme Patates | 302g | 598 | 20.9g | 74.8g | 23.9g | ~120 TL |
Domino's Pizza Kalorileri
35 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konyalım Pizza | 392g | 992 | 39.7g | 119g | 39.7g | ~380 TL |
| İkonix Pizza | 490g | 1190 | 47.6g | 142.8g | 47.6g | ~380 TL |
| Burger Pizza | 350g | 896 | 35.8g | 107.5g | 35.8g | ~380 TL |
| Klasik Lezzet Pizza | 392g | 968 | 38.7g | 116.2g | 38.7g | ~380 TL |
| Margarita Pizza | 434g | 1071 | 42.8g | 128.5g | 42.8g | ~380 TL |
| Mantarsever Pizza | 378g | 909 | 36.4g | 109.1g | 36.4g | ~380 TL |
| Sucuksever Pizza | 350g | 952 | 38.1g | 114.2g | 38.1g | ~380 TL |
| Süperix Pizza | 364g | 946 | 37.8g | 113.5g | 37.8g | ~380 TL |
| Kantin Pizza | 504g | 1267 | 50.7g | 152g | 50.7g | ~380 TL |
| Süperos Pizza | 364g | 916 | 36.6g | 109.9g | 36.6g | ~380 TL |
| Sosyal Pizza | 392g | 957 | 38.3g | 114.8g | 38.3g | ~380 TL |
| Bol Etli Pizza | 392g | 981 | 39.2g | 117.7g | 39.2g | ~380 TL |
| Italiano Pizza | 434g | 1068 | 42.7g | 128.2g | 42.7g | ~380 TL |
| Vegi Pizza | 406g | 935 | 37.4g | 112.2g | 37.4g | ~380 TL |
| Karışık Pizza | 408g | 984 | 39.4g | 118.1g | 39.4g | ~380 TL |
| Bol Malzemos Pizza | 434g | 1043 | 41.7g | 125.2g | 41.7g | ~380 TL |
| Domino'slu Bol Malzemos | 448g | 884 | 35.4g | 106.1g | 35.4g | ~380 TL |
| Tavuklu Pizza | 448g | 1016 | 40.6g | 121.9g | 40.6g | ~380 TL |
| BBQ Tavuklu Pizza | 588g | 1334 | 53.4g | 160.1g | 53.4g | ~380 TL |
| Extravaganzza Pizza | 462g | 1094 | 43.8g | 131.3g | 43.8g | ~380 TL |
| Ballı Hardallı Tavuklu Pizza | 434g | 1056 | 42.2g | 126.7g | 42.2g | ~380 TL |
| Mangal Sucuklu Pizza | 448g | 1194 | 47.8g | 143.3g | 47.8g | ~380 TL |
| Dört Peynirli Pizza | 434g | 1137 | 45.5g | 136.4g | 45.5g | ~380 TL |
| Üç Peynirli Pizza | 560g | 1448 | 57.9g | 173.8g | 57.9g | ~380 TL |
| Callypso Pizza | 420g | 947 | 37.9g | 113.6g | 37.9g | ~380 TL |
| Pastırmalı & Sucuklu Pizza | 406g | 969 | 38.8g | 116.3g | 38.8g | ~380 TL |
| Ocakbaşı Pizza | 378g | 1027 | 41.1g | 123.2g | 41.1g | ~380 TL |
| Baharatlı Salamlı Pizza | 364g | 977 | 39.1g | 117.2g | 39.1g | ~380 TL |
| Sosisli & Mısırlı Pizza | 392g | 992 | 39.7g | 119g | 39.7g | ~380 TL |
| Sucuk Pan Pizza | 518g | 1042 | 41.7g | 125g | 41.7g | ~380 TL |
| Bol Pan Pizza | 532g | 1020 | 40.8g | 122.4g | 40.8g | ~380 TL |
| Super Pan Pizza | 532g | 1013 | 40.5g | 121.6g | 40.5g | ~380 TL |
| Pizzetta Margarita | 245g | 671 | 23.5g | 83.9g | 26.8g | ~150 TL |
| Pizzetta Sucuklu | 291g | 721 | 25.2g | 90.1g | 28.8g | ~150 TL |
| Pizzetta Karışık | 273g | 688 | 24.1g | 86g | 27.5g | ~150 TL |
Domino's Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Domino's tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: