Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Shake Shack Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Chicken Shack (Ekmeksiz)11.3g/100
- Chicken Bites 4'lü8.3g/100
- Chicken Bites 6'lı8.3g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Shack Burger (Ekmeksiz)434 kcal · 32.5g P
- Chicken Pesto Farm Burger429 kcal · 29g P
- Chicken Bites 10'lu341 kcal · 28.1g P
En Ekonomik Protein
- Shack Burger Double111.9 TL / 10g
- Smoke Shack Double114.7 TL / 10g
- Shack Stack115.1 TL / 10g
Shake Shack Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| İçecek | 30 | 149 kcal | 1.9g |
| Burger | 24 | 908 kcal | 49.9g |
| Tatlı | 23 | 565 kcal | 11.9g |
| Sos | 17 | 113 kcal | 0.8g |
| Tavuk | 12 | 398 kcal | 28.7g |
| Patates | 8 | 380 kcal | 4.8g |
| Yan Ürün | 6 | 298 kcal | 10.4g |
| Kahvaltı | 4 | 375 kcal | 18.8g |
Shake Shack Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 124 adet Shake Shack ürününün tam listesi:
Shake Shack Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriShake Shack menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 471 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Bacon, Egg n’ Cheese (416 kcal, 20.8g protein), Double Bacon, Egg n’ Cheese (447 kcal, 22.4g protein), Egg n’ Cheese (303 kcal, 15.2g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 70 hafif seçenek ve 30g üzeri 26 yüksek proteinli ürün bulunur.
Shake Shack Burger Kalorileri
24 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shack Burger | 195g | 626 | 34.4g | 39.1g | 36.9g | ~495 TL |
| Shack Burger (Ekmeksiz) | - | 434 | 32.5g | 5.4g | 31.3g | - |
| Big Shack Burger | - | 1170 | 64.3g | 73.1g | 68.9g | - |
| Shack Burger Double | 290g | 1024 | 56.3g | 64g | 60.3g | ~630 TL |
| Shack Burger Triple | - | 1373 | 75.5g | 85.8g | 80.9g | - |
| Shackmeister | - | 651 | 35.8g | 40.7g | 38.3g | - |
| Shackmeister Double | - | 1024 | 56.3g | 64g | 60.3g | - |
| Shackmeister Triple | - | 1398 | 76.9g | 87.4g | 82.3g | - |
| Smoke Shack | 215g | 704 | 38.7g | 44g | 41.5g | ~575 TL |
| Smoke Shack (Ekmeksiz) | - | 508 | 38.1g | 6.4g | 36.7g | - |
| Smoke Shack Double | 340g | 1078 | 59.3g | 67.4g | 63.5g | ~680 TL |
| Smoke Shack Triple | - | 1451 | 79.8g | 90.7g | 85.4g | - |
| Shroom Burger | 210g | 638 | 22.3g | 57.4g | 35.4g | ~510 TL |
| Shroom Burger (Ekmeksiz) | - | 445 | 17.8g | 22.2g | 31.6g | - |
| Shack Stack | 330g | 1011 | 55.6g | 63.2g | 59.5g | ~640 TL |
| Shack Stack Double | - | 1384 | 76.1g | 86.5g | 81.5g | - |
| Cheeseburger | - | 554 | 30.5g | 34.6g | 32.6g | - |
| Cheeseburger Double | - | 943 | 51.9g | 58.9g | 55.5g | - |
| Cheeseburger Triple | - | 1316 | 72.4g | 82.2g | 77.5g | - |
| Hamburger | - | 478 | 26.3g | 29.9g | 28.1g | - |
| Hamburger Double | - | 792 | 43.6g | 49.5g | 46.6g | - |
| Hamburger Triple | - | 1090 | 60g | 68.1g | 64.2g | - |
| Black Truffle Burger | - | 670 | 36.9g | 41.9g | 39.5g | - |
| Black Truffle Burger Double | - | 1027 | 56.5g | 64.2g | 60.5g | - |
Shake Shack Tavuk Kalorileri
12 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Pesto Farm Burger | - | 429 | 29g | 37.5g | 18.1g | - |
| Hot Chick'n Burger | - | 476 | 32.1g | 41.6g | 20.1g | - |
| Black Truffle Chicken | - | 457 | 30.8g | 40g | 19.3g | - |
| Black Truffle Chicken Double | - | 572 | 38.6g | 50g | 24.2g | - |
| Chicken Shack | 220g | 411 | 27.7g | 36g | 17.4g | ~480 TL |
| Chicken Shack Double | - | 526 | 35.5g | 46g | 22.2g | - |
| Chicken Shack (Ekmeksiz) | - | 214 | 24.1g | 5.4g | 10.7g | - |
| Spicy Chicken | - | 372 | 25.1g | 32.5g | 15.7g | - |
| Spicy Chicken Double | - | 487 | 32.9g | 42.6g | 20.6g | - |
| Chicken Bites 6'lı | 140g | 275 | 22.7g | 13.8g | 14.4g | ~300 TL |
| Chicken Bites 4'lü | - | 220 | 18.2g | 11g | 11.5g | - |
| Chicken Bites 10'lu | - | 341 | 28.1g | 17.1g | 17.8g | - |
Shake Shack Yan Ürün Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğan Halkası | - | 334 | 4.2g | 43.4g | 16g | - |
| Hot Dog | - | 349 | 13.1g | 30.5g | 19.4g | - |
| Dog Meister | - | 445 | 16.7g | 38.9g | 24.7g | - |
| Cheese Dog | - | 411 | 15.4g | 36g | 22.8g | - |
| Ekmek (Patates Ekmeği) | - | 169 | 5.1g | 29.6g | 3.4g | - |
| Dana Bacon | - | 79 | 7.9g | 0g | 5.3g | - |
Shake Shack Tatlı Kalorileri
23 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Meringue Shake | - | 812 | 18.3g | 101.5g | 37g | - |
| Strawberry Shake | - | 784 | 17.6g | 98g | 35.7g | - |
| Peanut Butter Shake | - | 896 | 20.2g | 112g | 40.8g | - |
| Chocolate Shake | 480g | 722 | 16.2g | 90.2g | 32.9g | ~300 TL |
| Black & White Shake | - | 749 | 16.9g | 93.6g | 34.1g | - |
| Vanilla Shake | 400g | 663 | 14.9g | 82.9g | 30.2g | ~300 TL |
| Caramel Shake | - | 794 | 17.9g | 99.2g | 36.2g | - |
| Külah Çikolata (Single) | - | 335 | 6.7g | 40.2g | 16.4g | - |
| Külah Vanilya (Single) | - | 306 | 6.1g | 36.7g | 15g | - |
| Külah Mix (Single) | - | 321 | 6.4g | 38.5g | 15.7g | - |
| Külah Mix (Double) | - | 504 | 10.1g | 60.5g | 24.6g | - |
| Külah Çikolata (Double) | - | 527 | 10.5g | 63.2g | 25.8g | - |
| Külah Vanilya (Double) | - | 481 | 9.6g | 57.7g | 23.5g | - |
| Shack Attack (Chocolate) | - | 549 | 11g | 65.9g | 26.8g | - |
| Shack Attack (Chocolate) Double | - | 1098 | 22g | 131.8g | 53.7g | - |
| Custard Vanilya (Single) | - | 292 | 5.8g | 35g | 14.3g | - |
| Custard Vanilya (Double) | - | 468 | 9.4g | 56.2g | 22.9g | - |
| Custard Çikolata (Single) | - | 296 | 5.9g | 35.5g | 14.5g | - |
| Custard Çikolata (Double) | - | 473 | 9.5g | 56.8g | 23.1g | - |
| Mix Custard (Single) | - | 294 | 5.9g | 35.3g | 14.4g | - |
| Mix Custard (Double) | - | 471 | 9.4g | 56.5g | 23g | - |
| Çilek & Muz Trifle (Single) | - | 384 | 7.7g | 46.1g | 18.8g | - |
| Çilek & Muz Trifle (Double) | - | 768 | 15.4g | 92.2g | 37.5g | - |
Shake Shack İçecek Kalorileri
30 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cola (Orta Boy) | - | 160 | 0g | 40g | 0g | - |
| Diet Cola (Orta Boy) | - | 1 | 0g | 0g | 0g | - |
| Zero Cola (Orta Boy) | - | 1 | 0g | 0g | 0g | - |
| Fanta (Orta Boy) | - | 179 | 0g | 44.8g | 0g | - |
| Sprite (Orta Boy) | - | 49 | 0g | 12.2g | 0g | - |
| Cola (Büyük Boy) | - | 216 | 0g | 54g | 0g | - |
| Diet Cola (Büyük Boy) | - | 1 | 0g | 0g | 0g | - |
| Zero Cola (Büyük Boy) | - | 1 | 0g | 0g | 0g | - |
| Fanta (Büyük Boy) | - | 242 | 0g | 60.5g | 0g | - |
| Sprite (Büyük Boy) | - | 67 | 0g | 16.8g | 0g | - |
| Buzlu Çay (Büyük Boy) | - | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Taze Portakal Suyu | - | 272 | 0g | 68g | 0g | - |
| Americano | - | 5 | 0.2g | 0.5g | 0.2g | - |
| Espresso | - | 8 | 0.4g | 0.8g | 0.4g | - |
| Double Espresso | - | 16 | 0.8g | 1.6g | 0.7g | - |
| Cappuccino | - | 172 | 8.6g | 17.2g | 7.6g | - |
| Latte | - | 141 | 7.1g | 14.1g | 6.3g | - |
| Türk Kahvesi | - | 15 | 0.8g | 1.5g | 0.7g | - |
| Çay | - | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Strawberry Mint Lemonade | - | 630 | 0g | 157.5g | 0g | - |
| Float (Fanta) | - | 438 | 9.9g | 54.8g | 20g | - |
| Float (Coca-Cola Zero) | - | 276 | 6.2g | 34.5g | 12.6g | - |
| Float (Coca-Cola Light) | - | 276 | 6.2g | 34.5g | 12.6g | - |
| Float (Coca-Cola) | - | 427 | 9.6g | 53.4g | 19.5g | - |
| Float (Sprite) | - | 320 | 7.2g | 40g | 14.6g | - |
| Fifty Fifty (Large) | - | 123 | 0g | 30.8g | 0g | - |
| Fifty Fifty (Regular) | - | 76 | 0g | 19g | 0g | - |
| Buzlu Çay | - | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Hibiscus 50:50 | - | 80 | 0g | 20g | 0g | - |
| Strawberry Lemonade | - | 273 | 0g | 68.2g | 0g | - |
Shake Shack Kahvaltı Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon, Egg n’ Cheese | - | 416 | 20.8g | 31.2g | 23.1g | - |
| Double Bacon, Egg n’ Cheese | - | 447 | 22.4g | 33.5g | 24.8g | - |
| Egg n’ Cheese | - | 303 | 15.2g | 22.7g | 16.8g | - |
| Double Egg n’ Cheese | - | 334 | 16.7g | 25.1g | 18.6g | - |
Shake Shack Sos Kalorileri
17 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shack Sauce | - | 238 | 1.2g | 6g | 23.3g | - |
| Ranch Sos | - | 240 | 1.2g | 6g | 23.5g | - |
| Kiraz Biber | - | 29 | 0.3g | 5.1g | 0.8g | - |
| Kızartılmış Arpacık Soğan | - | 34 | 0.4g | 4.4g | 1.6g | - |
| Cheese Sauce | - | 171 | 0.9g | 4.3g | 16.7g | - |
| Eritme Peynir | - | 60 | 0.3g | 1.5g | 5.9g | - |
| Big Shack Sos | - | 170 | 0.8g | 4.2g | 16.6g | - |
| Spicy Sauce | - | 189 | 0.9g | 4.7g | 18.5g | - |
| Çikolata Parçaları | - | 60 | 0.6g | 10.5g | 1.7g | - |
| Fudge Sos | - | 106 | 1.1g | 18.5g | 3.1g | - |
| Karamel Sos | - | 108 | 1.1g | 18.9g | 3.1g | - |
| Çikolata Parçacıkları | - | 67 | 0.7g | 11.7g | 1.9g | - |
| Çikolata Trüf Kurabiye | - | 92 | 0.9g | 16.1g | 2.7g | - |
| Sade Kurabiye | - | 119 | 1.2g | 20.8g | 3.4g | - |
| Muz | - | 13 | 0.1g | 2.3g | 0.4g | - |
| Yer Fıstıklı Sos | - | 180 | 0.9g | 4.5g | 17.6g | - |
| Çilekli Sos | - | 41 | 0.4g | 7.2g | 1.2g | - |
Shake Shack Patates Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesto Parm Fries | - | 417 | 5.2g | 54.2g | 19.9g | - |
| Heat Fries (Regular) | - | 485 | 6.1g | 63.1g | 23.2g | - |
| Heat Fries (Small) | - | 327 | 4.1g | 42.5g | 15.6g | - |
| Fries (Regular) | 170g | 302 | 3.8g | 39.3g | 14.4g | ~195 TL |
| Fries (Small) | - | 202 | 2.5g | 26.3g | 9.7g | - |
| Cheese Fries (Regular) | 220g | 473 | 5.9g | 61.5g | 22.6g | ~270 TL |
| Cheese Fries (Small) | - | 317 | 4g | 41.2g | 15.1g | - |
| Black Truffle Fries | - | 514 | 6.4g | 66.8g | 24.6g | - |
Shake Shack Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Shake Shack tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: