Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Maydonoz Döner Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Mercimek Çorba7g/100
- Et Döner Sandviç6.6g/100
- May Burrito Pilavlı6.6g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Ayran (1 L)320 kcal · 20g P
- Mercimek Çorba187 kcal · 13g P
Maydonoz Döner Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| İçecek | 22 | 82 kcal | 1.4g |
| Menü | 13 | 1574 kcal | 52.1g |
| Tatlı | 13 | 291 kcal | 4.4g |
| Dürüm | 12 | 903 kcal | 36.7g |
| Döner | 8 | 902 kcal | 36.6g |
| Atıştırmalık | 7 | 174 kcal | 4.5g |
| Sos | 7 | 32 kcal | 0.1g |
| Sandviç | 4 | 710 kcal | 35.9g |
| Burger | 3 | 569 kcal | 29.4g |
| Burrito | 3 | 853 kcal | 44.2g |
| Pide | 1 | 683 kcal | 34.2g |
| Yan Ürün | 1 | 277 kcal | 3.7g |
| Çorba | 1 | 187 kcal | 13g |
Maydonoz Döner Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 95 adet Maydonoz Döner ürününün tam listesi:
Maydonoz Döner Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriMaydonoz Döner menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 609 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Tavuk Döner Dürüm (Small) (767 kcal, 26.5g protein), Tavuk Döner Dürüm (Medium) (846 kcal, 35.1g protein), Tavuk Döner Dürüm (Large) (1274 kcal, 65.7g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 44 hafif seçenek ve 30g üzeri 31 yüksek proteinli ürün bulunur.
Maydonoz Döner Burger Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Döner Burger | - | 554 | 29.5g | 78.2g | 14.6g | - |
| Et Döner Burger | - | 593 | 39.1g | 54g | 25.2g | - |
| Tenders Burger | - | 560 | 19.7g | 46.5g | 17.5g | - |
Maydonoz Döner Dürüm Kalorileri
12 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Döner Dürüm (Small) | - | 767 | 26.5g | 86.4g | 35.6g | - |
| Tavuk Döner Dürüm (Medium) | - | 846 | 35.1g | 85.5g | 41.4g | - |
| Tavuk Döner Dürüm (Large) | - | 1274 | 65.7g | 123.8g | 58.5g | - |
| Tavuk Döner Dürüm (XLarge) | - | 1639 | 58.3g | 173.8g | 79.8g | - |
| Et Döner Dürüm (Small) | - | 761 | 23.5g | 84.2g | 37.5g | - |
| Et Döner Dürüm (Medium) | - | 858 | 32.1g | 84g | 43.5g | - |
| Et Döner Dürüm (Large) | - | 1224 | 45g | 130.5g | 59.4g | - |
| Et Döner Dürüm (XLarge) | - | 1529 | 61.1g | 157.3g | 74.3g | - |
| Doritos'lu Maytako (Tavuk Döner) | - | 504 | 24.8g | 18.8g | 37.5g | - |
| Doritos'lu Maytako (Et Döner) | - | 512 | 21.8g | 21.3g | 38.1g | - |
| Doritossuz Maytako (Tavuk Döner) | - | 454 | 25g | 19g | 35g | - |
| Doritossuz Maytako (Et Döner) | - | 462 | 22g | 22g | 36g | - |
Maydonoz Döner Yan Ürün Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates Kızartması (1 Külah) | - | 277 | 3.7g | 38.5g | 14.3g | - |
Maydonoz Döner Tatlı Kalorileri
13 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frambuazlı Cup Pasta (130 g) | 130g | 446 | 5.915g | 50.96g | 27.3g | - |
| Karamelli Cup Pasta (130 g) | 130g | 462 | 5.59g | 47.71g | 30.94g | - |
| Antep Fıstıklı Cup Pasta (130 g) | 130g | 465 | 6.89g | 45.5g | 32.5g | - |
| Çikolatalı Cup Pasta (130 g) | 130g | 504 | 6.331g | 52.52g | 32.5g | - |
| Limonlu Cup Pasta (130 g) | 130g | 446 | 5.915g | 50.96g | 27.3g | - |
| Fırın Sütlaç (175 g) | 175g | 230 | 6.3g | 44.2g | 2.7g | - |
| Katmer Tatlısı (125 g) | 125g | 476 | 8.4g | 56.3g | 24.4g | - |
| Maraş Usulü Cup (100 ml) | 100g | 111 | 2.1g | 17g | 3.8g | - |
| Maraş Usulü Dilim (100 ml) | 100g | 86 | 1.6g | 13g | 3g | - |
| Carte d'Or Meyve Rüyası (100 ml) | 100g | 113 | 1.4g | 17g | 4.1g | - |
| Carte d'Or Çikolata Rüyası (100 ml) | 100g | 125 | 2g | 17g | 5.1g | - |
| Magnum Mini Badem (41.5 g) | 41.5g | 141 | 2.1g | 13g | 9.2g | - |
| Magnum Mini Cookie (54.7 g) | 54.7g | 181 | 3g | 18g | 11g | - |
Maydonoz Döner İçecek Kalorileri
22 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi Zero Sugar (330 ml) | 330ml | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Pepsi (330 ml) | 330ml | 92 | 0g | 23.2g | 0g | - |
| Pepsi (250 ml) | 250ml | 70 | 0g | 18g | 0g | - |
| Yedigün (330 ml) | 330ml | 68 | 0.1g | 17g | 0g | - |
| 7UP (330 ml) | 330ml | 2 | 0.1g | 0g | 0g | - |
| Lipton Ice Tea Şeftali (330 ml) | 330ml | 63 | 0g | 15g | 0g | - |
| Lipton Ice Tea Limon (330 ml) | 330ml | 44 | 0g | 10g | 0g | - |
| Lipton Ice Tea Karpuz-Nane (330 ml) | 330ml | 63 | 0g | 15g | 0g | - |
| Lipton Ice Tea Mango-Egzotik Karışık (330 ml) | 330ml | 83 | 0g | 20g | 0g | - |
| Tropicana Şeftali (330 ml) | 330ml | 103 | 0g | 26g | 0g | - |
| Tropicana Karışık Meyveli (330 ml) | 330ml | 109 | 0g | 27g | 0g | - |
| Tropicana Vişneli (330 ml) | 330ml | 116 | 0g | 29g | 0g | - |
| Büyük Ayran (275 ml) | 275ml | 88 | 5.5g | 5.5g | 5g | - |
| Küçük Ayran (175 ml) | 175ml | 56 | 3.5g | 3.5g | 3.2g | - |
| Meyveli Soda (200 ml) | 200ml | 16 | 0g | 3.5g | 0g | - |
| Sade Soda | 200ml | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Şalgam Suyu (300 ml) | 300ml | 12 | 1.5g | 3g | 0g | - |
| Pepsi Zero Sugar (1 L) | 1000ml | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Pepsi (1 L) | 1000ml | 279 | 0g | 70g | 0g | - |
| Yedigün (1 L) | 1000ml | 208 | 0.4g | 52g | 0g | - |
| 7UP (1 L) | 1000ml | 6 | 0.3g | 0g | 0g | - |
| Ayran (1 L) | 1000ml | 320 | 20g | 20g | 18g | - |
Maydonoz Döner Sos Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketçap (9 g) | 9g | 9 | 0.054g | 2.16g | 0.018g | - |
| Mayonez (9 g) | 9g | 27 | 0.036g | 0.702g | 2.7g | - |
| Barbekü Sos (22 g) | 22g | 27 | 0.154g | 6.336g | 0.088g | - |
| Ballı Hardallı Sos (16 g) | 16g | 43 | 0.208g | 3.04g | 3.36g | - |
| Garlic Sos (16 g) | 16g | 63 | 0.192g | 0.48g | 6.704g | - |
| Ranch Sos (16 g) | 16g | 49 | 0.128g | 1.312g | 4.848g | - |
| Hot Sos (16 g) | 16g | 7 | 0.24g | 1.136g | 0.192g | - |
Maydonoz Döner Atıştırmalık Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atıştırmalık Tabak | - | 684 | 17.5g | 80.4g | 34.1g | - |
| Soğan Halkası (5'li) | - | 160 | 3.4g | 23.8g | 5.6g | - |
| Soğan Halkası (8'li) | - | 255 | 5.5g | 38.1g | 9g | - |
| Mozzarella Stick (1 Adet) | - | 49 | 1.7g | 4.1g | 1.3g | - |
| Patates Topu (1 Adet) | - | 10 | 0.2g | 1.7g | 0.2g | - |
| Jalapenolu Peynir Topu (1 Adet) | - | 30 | 1.8g | 2.2g | 1.4g | - |
| Humus Topu (1 Adet) | - | 31 | 1.3g | 2.8g | 1.5g | - |
Maydonoz Döner Burrito Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May Burrito Cheddarlı | - | 830 | 44.3g | 117.4g | 22g | - |
| May Burrito Pilavlı | - | 890 | 58.7g | 81g | 37.8g | - |
| May Burrito Klasik | - | 840 | 29.6g | 69.8g | 26.3g | - |
Maydonoz Döner Çorba Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercimek Çorba | - | 187 | 13g | 31g | 1.5g | - |
Maydonoz Döner Döner Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsiyon Tavuk Döner | - | 690 | 33.6g | 72.6g | 30.9g | - |
| Porsiyon Et Döner | - | 777 | 26.1g | 75g | 42.6g | - |
| Pilav Üstü Tavuk Döner | - | 823 | 33.3g | 102.6g | 32.6g | - |
| Pilav Üstü Et Döner | - | 928 | 30.1g | 112g | 40.6g | - |
| İskender Tavuk Döner | - | 804 | 42g | 62g | 44.8g | - |
| İskender Et Döner | - | 956 | 32g | 61.6g | 65.6g | - |
| Beyti Tavuk Döner | - | 1028 | 54g | 66g | 62g | - |
| Beyti Et Döner | - | 1212 | 42g | 89.6g | 77.2g | - |
Maydonoz Döner Pide Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maypide | - | 683 | 34.2g | 91.6g | 34.2g | - |
Maydonoz Döner Sandviç Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Et Döner Sandviç | - | 741 | 48.9g | 67.5g | 31.5g | - |
| Tavuk Döner Sandviç | - | 692 | 36.9g | 97.8g | 18.3g | - |
| Et Döner Tombik | - | 669 | 31.9g | 92.4g | 20.2g | - |
| Tavuk Döner Tombik | - | 736 | 26g | 72.8g | 39.2g | - |
Maydonoz Döner Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Maydonoz Döner tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: