Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Popeyes Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Kaburga Parça11.1g/100
- Göğüs Fileto Parça10.8g/100
- But Parça10.7g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Göğüs Parça399 kcal · 41.4g P
- Kaburga Parça356 kcal · 39.6g P
- 3 Parça Çıtır Tenders349 kcal · 35.7g P
En Ekonomik Protein
- Kemikli Parça Tavuk Göğüs38.2 TL / 10g
- 10 Parça Acılı Kanat46.7 TL / 10g
- 8 Parça Çıtır Tenders Kutu47.9 TL / 10g
Popeyes Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| İçecek | 56 | 88 kcal | 0.6g |
| Çıtır Tavuk | 40 | 512 kcal | 41.5g |
| Yan Ürün | 24 | 382 kcal | 7.7g |
| Tatlı | 18 | 298 kcal | 7g |
| Sos | 17 | 74 kcal | 0.4g |
| Burger & Sandviç | 14 | 540 kcal | 25.5g |
| Menü | 6 | 988 kcal | 41.6g |
| Dürüm | 4 | 732 kcal | 36.6g |
| Salata | 1 | 424 kcal | 30.9g |
Popeyes Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 180 adet Popeyes ürününün tam listesi:
Popeyes Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriPopeyes menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 346 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Popchicken Sandviç (695 kcal, 31.4g protein), Popeyes XL Sandviç (744 kcal, 34.1g protein), Smoky Sandviç (664 kcal, 31g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 119 hafif seçenek ve 30g üzeri 35 yüksek proteinli ürün bulunur.
Popeyes Dürüm Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acılı Maxi Pop Dürüm | 225g | 600 | 29.5g | 46.2g | 32.6g | ~295 TL |
| Klasik Maxi Pop Dürüm | 220g | 600 | 29.5g | 46.2g | 32.6g | ~295 TL |
| Pop Dürüm | 180g | 600 | 29.5g | 46.2g | 32.6g | ~295 TL |
| Maxi Pop Dürüm Kutu Menü | 430g | 1127 | 57.8g | 96.2g | 56.7g | ~470 TL |
Popeyes Çıtır Tavuk Kalorileri
40 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Parça Çıtır Tenders | 135g | 349 | 35.7g | 15.1g | 16g | ~210 TL |
| 5 Parça Çıtır Tenders | 225g | 566 | 59.5g | 25.2g | 25.3g | ~320 TL |
| 8 Parça Çıtır Tenders Kutu | 360g | 904 | 95g | 40g | 40.5g | ~455 TL |
| 12 Parça Çıtır Tenders Kova | 540g | 1357 | 142.5g | 60g | 60.8g | ~695 TL |
| 6'lı Popeyes Nuggets | 100g | 248 | 14.5g | 16g | 14g | ~180 TL |
| 9'lu Popeyes Nuggets | 150g | 372 | 21.8g | 24g | 21g | ~240 TL |
| 12'li Popeyes Nuggets | 200g | 496 | 29g | 32g | 28g | ~310 TL |
| Kemikli Parça Tavuk But | 90g | 206 | 14.2g | 8.5g | 12.8g | ~130 TL |
| Kemikli Parça Tavuk Göğüs | 170g | 378 | 34g | 14.5g | 20.5g | ~130 TL |
| 4 Parça Çıtır Acılı Kanat | 140g | 347 | 23.5g | 16g | 21g | ~180 TL |
| 6 Parça Çıtır Acılı Kanat | 210g | 520 | 35.2g | 24g | 31.5g | ~270 TL |
| 8 Parça Çıtır Acılı Kanat Kutu | 280g | 694 | 47g | 32g | 42g | ~335 TL |
| 10 Parça Acılı Kanat | - | 1212 | 94.2g | 23g | 81.7g | ~440 TL |
| Göğüs Parça | - | 399 | 41.4g | 13.5g | 19.7g | - |
| Nugget Parça | - | 23 | 1.9g | 1.5g | 1g | - |
| Kaburga Parça | - | 356 | 39.6g | 7.3g | 18.5g | - |
| Kalça Parça | - | 485 | 31.4g | 11.5g | 34.5g | - |
| Tenders Parça | - | 117 | 11.9g | 5g | 5.3g | - |
| But Parça | - | 225 | 24.1g | 3.6g | 12.5g | - |
| Acılı Kanat Parça | - | 121 | 9.4g | 2.3g | 8.2g | - |
| Göğüs Fileto Parça | - | 196 | 21.3g | 4.5g | 10.2g | - |
| Tenders 2li | - | 233 | 23.8g | 10.1g | 10.7g | - |
| Tenders 4'lü | - | 466 | 47.6g | 20.2g | 21.3g | - |
| Nugget 3'lü | - | 69 | 5.8g | 4.5g | 3g | - |
| Nugget 4'lü | - | 92 | 7.8g | 5.9g | 4.1g | - |
| Nugget 8'li | - | 184 | 15.6g | 11.9g | 8.1g | - |
| Nugget 10'lu | - | 230 | 19.4g | 14.8g | 10.1g | - |
| Nugget 15'li | - | 346 | 29.2g | 22.3g | 15.2g | - |
| Nugget 20'li | - | 461 | 38.9g | 29.7g | 20.3g | - |
| Nugget 30'lu | - | 691 | 58.3g | 44.5g | 30.4g | - |
| Acılı Kanat 2'li | - | 242 | 18.8g | 4.6g | 16.3g | - |
| Acılı Kanat 7'li | - | 848 | 65.9g | 16.1g | 57.2g | - |
| Acılı Kanat 20'li | - | 2424 | 188.4g | 46.1g | 163.4g | - |
| 6'lı Ballı BBQ Soslu Kanat | - | 893 | 56.9g | 54.1g | 49.2g | - |
| 6'lı Tatlı Acı Soslu Kanat | - | 889 | 57.2g | 49.2g | 50.8g | - |
| 6'lı Buffalo Soslu Kanat | - | 811 | 57.2g | 22.5g | 54.1g | - |
| Soslu Nugget | - | 298 | 15g | 13.4g | 19.8g | - |
| Smoky XL | - | 906 | 50.3g | 80.3g | 45.7g | - |
| Golden But Parça | - | 270 | 25.6g | 4.4g | 16.3g | - |
| Golden But 2 | - | 541 | 51.2g | 8.7g | 32.5g | - |
Popeyes Yan Ürün Kalorileri
24 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Küçük Boy Cajun Patates | 75g | 208 | 3g | 26.5g | 10g | ~95 TL |
| Orta Boy Cajun Patates | 115g | 311 | 4.5g | 39.9g | 14.8g | ~115 TL |
| Büyük Boy Cajun Patates | 160g | 438 | 6.2g | 56.5g | 20.8g | ~140 TL |
| Kova Boy Cajun Patates | 225g | 605 | 8.5g | 78g | 28.8g | ~180 TL |
| Popeyes Tereyağlı Biscuit | 70g | 239 | 3.8g | 24.5g | 14g | ~145 TL |
| 8'li Soğan Halkası | 95g | 282 | 5.3g | 4.6g | 12.9g | ~110 TL |
| Coleslaw Lahana Salatası | 115g | 196 | 1g | 9.1g | 17g | ~170 TL |
| Cajun Soslu Patates Püresi | 130g | 86 | 1.9g | 14.2g | 2.2g | ~140 TL |
| Sarımsaklı Ekmek | - | 65 | 1.5g | 9g | 2.3g | ~75 TL |
| 4'lü Çıtır Peynir Çubukları | - | 255 | 11.1g | 16g | 16.3g | ~160 TL |
| Mega Patates | - | 491 | 5.5g | 68.7g | 21.5g | - |
| Mısır | - | 65 | 1.1g | 7.2g | 3.7g | - |
| 1'li Bisküvi | - | 193 | 3.7g | 17.8g | 12.3g | - |
| 6'lı Bisküvi | - | 1156 | 21.9g | 107g | 73.6g | - |
| 12'li Bisküvi | - | 2311 | 43.8g | 214g | 147.2g | - |
| 6'lı Peynir Çubukları | - | 383 | 16.7g | 24g | 24.5g | - |
| 8'li Peynir Çubukları | - | 510 | 22.2g | 32g | 32.6g | - |
| 4'lü Soğan Halkası | - | 141 | 2.7g | 2.3g | 6.4g | - |
| 12'li Soğan Halkası | - | 423 | 8g | 6.9g | 19.3g | - |
| 16'lı Soğan Halkası | - | 564 | 10.6g | 9.2g | 25.7g | - |
| Garden Herbs | - | 157 | 0.9g | 2.5g | 18g | - |
| Sweet Sriracha | - | 52 | 0.5g | 13.1g | 0g | - |
| Acı Barbekü | - | 25 | 0.1g | 5.9g | 0.1g | - |
| Buffalo | - | 24 | 0.1g | 2.5g | 1.5g | - |
Popeyes Tatlı Kalorileri
18 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çikolatalı Sufle | 100g | 458 | 5.3g | 42.9g | 29.7g | ~170 TL |
| Elmalı Pay | 85g | 245 | 2g | 34g | 11.5g | ~130 TL |
| Çikolatalı Sundae | 150g | 256 | 4.6g | 41.3g | 8.2g | ~125 TL |
| Külah Dondurma | - | 130 | 2.5g | 20.9g | 4g | - |
| Siyah Kornet Dondurma | - | 160 | 3.4g | 26.7g | 4.3g | - |
| Sundae Sade | - | 142 | 3g | 21.1g | 5g | - |
| Çilekli Sundae | - | 188 | 3.1g | 32.7g | 5.1g | - |
| Karamelli Sundae | - | 254 | 3.7g | 45.6g | 6.7g | - |
| Vanilyalı Milk Shake (küçük) | - | 191 | 7.1g | 26.7g | 6.3g | - |
| Vanilyalı Milk Shake (orta) | - | 287 | 10.6g | 40.1g | 9.5g | - |
| Vanilyalı Milk Shake (büyük) | - | 329 | 12.2g | 46g | 10.9g | - |
| Çilekli Milk Shake (küçük) | - | 251 | 7.1g | 42.3g | 6.3g | - |
| Çilekli Milk Shake (orta) | - | 383 | 10.7g | 65.3g | 9.5g | - |
| Çilekli Milk Shake (büyük) | - | 465 | 12.3g | 81.4g | 10.9g | - |
| Çikolatalı Milk Shake (küçük) | - | 249 | 7.4g | 40.3g | 6.5g | - |
| Çikolatalı Milk Shake (orta) | - | 381 | 11.2g | 62g | 9.8g | - |
| Çikolatalı Milk Shake (büyük) | - | 459 | 13g | 76.3g | 11.4g | - |
| Dondurmalı Sufle | - | 529 | 6.8g | 53.5g | 32.2g | - |
Popeyes İçecek Kalorileri
56 ÜrünPopeyes Salata Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuggets Salata | 280g | 424 | 30.9g | 28.2g | 20.4g | ~170 TL |
Popeyes Sos Kalorileri
17 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popeyes Cajun Sos 25g | 25g | 95 | 0.5g | 3.5g | 8.8g | ~30 TL |
| Blackened Ranch Sos 25g | 25g | 115 | 0.5g | 1.3g | 12g | ~30 TL |
| Ballı Hardal Sos 25g | 25g | 51 | 0.1g | 4.2g | 3.8g | ~30 TL |
| Gravy Sos 100cc | - | 74 | 0.8g | 1.4g | 5.6g | - |
| Ban Ban Sos | - | 360 | 2.3g | 50g | 16.8g | - |
| Mayonez | - | 27 | 0g | 0.9g | 2.6g | - |
| Acı Sos | - | 6 | 0.1g | 1.3g | 0g | - |
| Ketçap (mini) | - | 21 | 0.2g | 5g | 0g | - |
| Sarımsaklı Mayonez (mini) | - | 56 | 0.1g | 1g | 5.7g | - |
| Blackened Ranch Sos (mini) | - | 40 | 0.1g | 1.4g | 3.8g | - |
| Acılı Mayonez (mini) | - | 123 | 0g | 0.3g | 13.6g | - |
| Chipotle Sos (mini) | - | 130 | 0.2g | 0.7g | 14g | - |
| Barbekü Sos (mini) | - | 40 | 0.2g | 9.7g | 0g | - |
| Buffalo Sos (mini) | - | 40 | 0.1g | 1.4g | 3.8g | - |
| Mayonez (mini) | - | 54 | 0g | 0.7g | 5.6g | - |
| Acı Sos (mini) | - | 8 | 0.2g | 1.7g | 0g | - |
| Hardal (mini) | - | 20 | 1.1g | 1.3g | 1.1g | - |
Popeyes Burger & Sandviç Kalorileri
14 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popchicken Sandviç | 230g | 695 | 31.4g | 57.7g | 36.4g | ~220 TL |
| Popeyes XL Sandviç | 280g | 744 | 34.1g | 66.6g | 41g | ~270 TL |
| Smoky Sandviç | 245g | 664 | 31g | 58.5g | 34g | ~300 TL |
| Louisiana Tavuk Burger | 185g | 458 | 19.8g | 39.3g | 24g | ~225 TL |
| Popeyes Tavukburger | 165g | 458 | 19.8g | 39.3g | 24g | ~180 TL |
| Acılı Pop Chicken | 200g | 524 | 22.8g | 41.8g | 29.3g | ~295 TL |
| Double Pop Chicken | 340g | 865 | 55.1g | 60.2g | 43.6g | ~410 TL |
| Smoky XL Sandviç | - | 744 | 34.1g | 66.6g | 41g | ~300 TL |
| Poppy Sandviç | - | 425 | 14.5g | 33.8g | 26.1g | ~280 TL |
| Acılı Mayonezli Mini Burger | - | 339 | 12.5g | 23.1g | 22.4g | ~140 TL |
| Jalapeno Lime Soslu Mini Burger | - | 279 | 12.6g | 24.4g | 15.1g | ~140 TL |
| Buffalo Kanat Soslu Mini Burger | - | 254 | 12.6g | 25.2g | 11.9g | ~140 TL |
| XL Sandviç Peynirli | - | 788 | 36.6g | 67.2g | 44.5g | - |
| Kids Tavukburger | - | 319 | 19.6g | 41.4g | 7.7g | - |
Popeyes Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Popeyes tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: