Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Tavuk Dünyası Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Tavuk Suyu Çorbası (Tam Porsiyon)17.1g/100
- Baharatlım (Sadece Tavuk)13.9g/100
- Bi' Margarita (Sadece Tavuk)13.8g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Tavuk Teriyaki (Sadece Tavuk)424 kcal · 50.4g P
- Peynirlim (Sadece Tavuk)372 kcal · 50g P
- Bi' Margarita (Sadece Tavuk)360 kcal · 49.8g P
En Ekonomik Protein
- Fül Fül Pirzola Tabağı74.2 TL / 10g
- Çıtır Tavuk Küpleri76.7 TL / 10g
- Tavuk Suyu Çorbası (Tam Porsiyon)76.9 TL / 10g
Tavuk Dünyası Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Fit Tavuk | 23 | 435 kcal | 48.7g |
| Tavuk | 21 | 845 kcal | 57.9g |
| Yan Ürün | 10 | 527 kcal | 12.5g |
| İçecek | 8 | 136 kcal | 0.2g |
| Salata | 7 | 387 kcal | 23.7g |
| Makarna | 5 | 696 kcal | 33.3g |
| Köfte Tabağı | 4 | 716 kcal | 23g |
| Çorba | 4 | 127 kcal | 13g |
| Tatlı | 4 | 449 kcal | 6.5g |
| Izgara Tavuk | 3 | 1434 kcal | 73.6g |
| Çocuk | 3 | 679 kcal | 34.6g |
| Sos | 1 | 58 kcal | 0.4g |
Tavuk Dünyası Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 93 adet Tavuk Dünyası ürününün tam listesi:
Tavuk Dünyası Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriTavuk Dünyası menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 561 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Alinazik Tavuk Tabağı (796 kcal, 50.2g protein), Bademli Çıtır Schnitzel Tabağı (1054 kcal, 59.5g protein), Baharatlım Tabağı (771 kcal, 59.6g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 42 hafif seçenek ve 30g üzeri 57 yüksek proteinli ürün bulunur.
Tavuk Dünyası Tavuk Kalorileri
21 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alinazik Tavuk Tabağı | 450g | 796 | 50.2g | 58.4g | 24.6g | ~510 TL |
| Bademli Çıtır Schnitzel Tabağı | 480g | 1054 | 59.5g | 93.3g | 40.1g | ~535 TL |
| Baharatlım Tabağı | 430g | 771 | 59.6g | 57.6g | 20.7g | ~495 TL |
| Barbeküs Tabağı | 440g | 802 | 52.3g | 63.3g | 22.4g | ~505 TL |
| Bi' Köri Tabağı | 440g | 787 | 56.5g | 58.4g | 24g | ~495 TL |
| Bi' Margarita Tabağı | 440g | 779 | 60.5g | 57.9g | 21.2g | ~515 TL |
| Cafe De Paris Tabağı | 450g | 845 | 58.3g | 58.8g | 27g | ~525 TL |
| Chili Lokumu Tabağı | 440g | 812 | 59.9g | 63.4g | 20.2g | ~515 TL |
| Efsane Buffalo Tabağı | 440g | 800 | 48.6g | 61.5g | 22.7g | ~510 TL |
| Fül Fül Tabağı | 440g | 838 | 55.8g | 54.8g | 28.6g | ~515 TL |
| Kekiklim Tabağı | 440g | 891 | 61.5g | 54.6g | 31.4g | ~525 TL |
| Kendini Beğenmiş Tavuk Tabağı | 470g | 994 | 61.5g | 59.4g | 38.1g | ~535 TL |
| Közlüce Tabağı | 430g | 781 | 57.7g | 54.9g | 24g | ~505 TL |
| Kremantar Tabağı | 440g | 822 | 57.1g | 56.5g | 26.6g | ~520 TL |
| Labiate Tabağı | 450g | 875 | 60.3g | 57.6g | 29.4g | ~525 TL |
| Mucidinden Soslu Tavuk Tabağı | 450g | 881 | 68.7g | 57.2g | 28.8g | ~535 TL |
| Sriracha Soslu Tavuk Tabağı | 450g | 935 | 55.7g | 61.7g | 32.7g | ~525 TL |
| Şefin Tavası Tabağı | 430g | 772 | 51.7g | 59.1g | 22g | ~515 TL |
| Tavuk Teriyaki Tabağı | 440g | 843 | 61.1g | 55.7g | 32.1g | ~525 TL |
| Trüflü Tavuk Tabağı | 450g | 873 | 59.7g | 77.1g | 26.6g | ~545 TL |
| Peynirlim Tabağı | 440g | 791 | 60.7g | 58.7g | 26.2g | ~520 TL |
Tavuk Dünyası Yan Ürün Kalorileri
10 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıtır Tavuk Küpleri | 160g | 522 | 32.6g | 23.6g | 22g | ~250 TL |
| Peynir Çubukları | 120g | 539 | 16.2g | 26.3g | 24.6g | ~230 TL |
| Peynirli Patates Topları | 160g | 431 | 5.3g | 40.3g | 16.7g | ~220 TL |
| Karışık Başlangıç Tabağı | 380g | 1220 | 25.9g | 101.2g | 48.1g | ~420 TL |
| Churros Patates | 150g | 663 | 4.6g | 56.5g | 45.5g | ~190 TL |
| Klasik Patates Kızartması | 150g | 568 | 7.1g | 56.8g | 22.8g | ~180 TL |
| Beş Baharatlı Patates (Orta) | 200g | 566 | 6.5g | 62.4g | 19.5g | ~195 TL |
| Humus (Meze) | 180g | 214 | 14.3g | 1.1g | 16.9g | ~180 TL |
| Falafel (Başlangıç) | 120g | 314 | 9.9g | 23.8g | 18.4g | ~190 TL |
| Haşlanmış Sebze | 150g | 233 | 2.1g | 4.1g | 12.3g | ~150 TL |
Tavuk Dünyası Tatlı Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fındıklı Fırın Sütlaç | 250g | 712 | 7.9g | 81.9g | 8.4g | ~185 TL |
| Sıcak Çikolatalı Sufle | 130g | 468 | 9.4g | 49.7g | 24.3g | ~195 TL |
| Tiramisu | 140g | 386 | 5.2g | 50.4g | 18.2g | ~210 TL |
| Pastel de Nata | 75g | 231 | 3.4g | 24g | 13.5g | ~150 TL |
Tavuk Dünyası İçecek Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev Yapımı Limonata | 330ml | 129 | 0.6g | 32.7g | 0.3g | ~95 TL |
| Çilekli Limonata | 330ml | 185 | 0.3g | 36g | 0.4g | ~105 TL |
| Karadutlu Limonata | 330ml | 185 | 0.4g | 38.9g | 0g | ~105 TL |
| Karadut Suyu | 330ml | 178 | 0.2g | 44.6g | 0.1g | ~110 TL |
| Taze Portakal Suyu | 330ml | 178 | 0.1g | 43.6g | 0.1g | ~120 TL |
| Cool Lime | 330ml | 87 | 0g | 21.6g | 0g | ~105 TL |
| Raspberry & Acai | 330ml | 66 | 0g | 16.4g | 0g | ~110 TL |
| Strawberry & Hibiscus | 330ml | 83 | 0g | 20.7g | 0g | ~110 TL |
Tavuk Dünyası Salata Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezarım Tavuklu Salata | 310g | 427 | 40.3g | 21.6g | 16.5g | ~395 TL |
| Çıtır Tavuklum Salata | 375g | 486 | 37.7g | 25g | 17.7g | ~390 TL |
| Şefin Salatası | 375g | 424 | 33.4g | 11.7g | 20.1g | ~385 TL |
| Schnitzel Salata | 320g | 420 | 26.5g | 21.5g | 24.1g | ~395 TL |
| Izgara Hellimli Salata | 340g | 89 | 2.7g | 4.8g | 6.5g | ~360 TL |
| Humuslu Falafel Salata | 430g | 804 | 24.4g | 62.1g | 46.7g | ~380 TL |
| Akdeniz Salata (Tek Porsiyon) | 80g | 56 | 1.1g | 3.6g | 2.4g | ~120 TL |
Tavuk Dünyası Sos Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama Sos (Porsiyon) | 30g | 58 | 0.4g | 6.3g | 3.3g | ~35 TL |
Tavuk Dünyası Çocuk Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıtır Çıtır Tavuklum Çocuk Menüsü | 350g | 815 | 40g | 59.2g | 29.3g | ~385 TL |
| Neşeli Tavuklum Çocuk Menüsü | 320g | 541 | 41.7g | 40g | 14.9g | ~375 TL |
| Sevimli Köftem Çocuk Menüsü | 330g | 682 | 22g | 50.9g | 25.7g | ~395 TL |
Tavuk Dünyası Çorba Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Suyu Çorbası (Tam Porsiyon) | 250g | 129 | 22.1g | 1.5g | 2.7g | ~170 TL |
| Tavuk Suyu Çorbası (Az Porsiyon) | 150g | 77 | 13.3g | 0.9g | 1.6g | ~140 TL |
| Mercimek Çorbası (Tam Porsiyon) | 250g | 198 | 14.2g | 28g | 1.5g | ~160 TL |
| Domates Çorbası (Tam Porsiyon) | 250g | 104 | 2.5g | 9.3g | 4.5g | ~160 TL |
Tavuk Dünyası Fit Tavuk Kalorileri
23 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekiklim (Sadece Tavuk) | 215g | 472 | 50.8g | 3g | 21.2g | ~460 TL |
| Mucidinden Soslu Tavuk (Sadece Tavuk) | 215g | 462 | 58g | 5.6g | 18.6g | ~470 TL |
| Şefin Tavası (Sadece Tavuk) | 215g | 353 | 41.1g | 7.5g | 11.8g | ~450 TL |
| Baharatlım (Sadece Tavuk) | 215g | 352 | 48.9g | 6g | 10.5g | ~440 TL |
| Bi' Margarita (Sadece Tavuk) | 215g | 360 | 49.8g | 6.3g | 11.1g | ~455 TL |
| Bi' Köri (Sadece Tavuk) | 215g | 368 | 45.9g | 6.8g | 13.8g | ~440 TL |
| Alinazik (Sadece Tavuk) | 230g | 377 | 39.5g | 6.8g | 14.4g | ~450 TL |
| Barbeküs (Sadece Tavuk) | 215g | 383 | 41.6g | 11.7g | 12.3g | ~445 TL |
| Cafe De Paris (Sadece Tavuk) | 215g | 426 | 47.6g | 7.2g | 16.8g | ~460 TL |
| Chili Lokumu (Sadece Tavuk) | 215g | 393 | 49.2g | 11.8g | 10.1g | ~455 TL |
| Efsane Buffalo (Sadece Tavuk) | 215g | 381 | 37.9g | 9.9g | 12.6g | ~450 TL |
| Fül Fül (Sadece Tavuk) | 215g | 419 | 45.2g | 3.2g | 18.4g | ~455 TL |
| Kendini Beğenmiş Tavuk (Sadece Tavuk) | 240g | 575 | 50.8g | 7.8g | 27.9g | ~470 TL |
| Közlüce (Sadece Tavuk) | 215g | 363 | 47g | 3.3g | 13.9g | ~445 TL |
| Kremantar (Sadece Tavuk) | 215g | 403 | 46.4g | 4.9g | 16.4g | ~460 TL |
| Labiate (Sadece Tavuk) | 215g | 456 | 49.7g | 6g | 19.2g | ~465 TL |
| Sriracha Soslu Tavuk (Sadece Tavuk) | 215g | 516 | 45g | 10.1g | 22.6g | ~465 TL |
| Tavuk Teriyaki (Sadece Tavuk) | 215g | 424 | 50.4g | 4.1g | 22g | ~465 TL |
| Trüflü Tavuk (Sadece Tavuk) | 215g | 454 | 49.1g | 25.5g | 16.4g | ~480 TL |
| Peynirlim (Sadece Tavuk) | 215g | 372 | 50g | 7.1g | 16g | ~460 TL |
| Fül Fül Pirzola (Sadece Pirzola) | 270g | 581 | 65.4g | 2.4g | 25.2g | ~520 TL |
| Izgara Pirzola (Sadece Pirzola) | 240g | 461 | 52.4g | 6.5g | 20g | ~510 TL |
| Kekiklim Pirzola (Sadece Pirzola) | 270g | 647 | 58.5g | 3.8g | 31.3g | ~520 TL |
Tavuk Dünyası Izgara Tavuk Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fül Fül Pirzola Tabağı | 650g | 1452 | 80.2g | 95.5g | 55.7g | ~595 TL |
| Izgara Pirzola Tabağı | 630g | 1332 | 67.2g | 99.6g | 50.5g | ~585 TL |
| Kekiklim Pirzola Tabağı | 660g | 1518 | 73.3g | 97g | 61.7g | ~595 TL |
Tavuk Dünyası Köfte Tabağı Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangal Köfte Tabağı | 430g | 808 | 25.2g | 66.9g | 28.6g | ~540 TL |
| Kendini Beğenmiş Köfte Tabağı | 470g | 1042 | 31.5g | 78.9g | 39.9g | ~565 TL |
| Mangal Köfte (Sadece Köfte) | 120g | 389 | 14.5g | 15.3g | 18.5g | ~460 TL |
| Kendini Beğenmiş Köfte (Sadece Köfte) | 280g | 623 | 20.8g | 27.3g | 29.8g | ~490 TL |
Tavuk Dünyası Makarna Kalorileri
5 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penne Alfredo | 350g | 813 | 47.3g | 93.3g | 25g | ~420 TL |
| Penne Schnitzel | 370g | 983 | 49.6g | 100.4g | 21.5g | ~440 TL |
| Penne Napoliten | 390g | 1027 | 50.3g | 119.7g | 28.5g | ~410 TL |
| Pesto Soslu Makarna (Porsiyon) | 220g | 363 | 9.6g | 48g | 7.7g | ~190 TL |
| Domates Soslu Makarna (Porsiyon) | 220g | 295 | 9.7g | 46.4g | 4.8g | ~190 TL |
Tavuk Dünyası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Tavuk Dünyası tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: