Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Çıtır Jalapenolu Çiğ Köfte Dürüm
Dürüm Çiğ Köfte · 238g
Çıtır Jalapenolu Double Dürüm
Dürüm Çiğ Köfte · 409g
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Komagene Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Tavuk Dönerli Salata8.9g/100
- Proteini Yüksek Tavuklu Pilav (400 gr.)8.5g/100
- Et Dönerli Salata8.4g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Bereket Döner Dana Kavurma (100 gr.)374 kcal · 25g P
- Arnavut Ciğeri (150 gr.)365 kcal · 24g P
- Komagene Ayran (1 L.)320 kcal · 20g P
Komagene Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Atıştırmalık | 53 | 271 kcal | 3.7g |
| İçecek | 47 | 70 kcal | 1.3g |
| Tatlı | 35 | 288 kcal | 4.1g |
| Sos | 23 | 887 kcal | 3.5g |
| Dürüm | 20 | 719 kcal | 16.6g |
| Meze | 16 | 244 kcal | 8.4g |
| Özel Lezzetler | 13 | 393 kcal | 9.7g |
| Sıcak Lezzetler | 11 | 591 kcal | 32.4g |
| Porsiyon | 10 | 1451 kcal | 33.4g |
| Ekstra | 8 | 137 kcal | 5.8g |
| Salata | 6 | 95 kcal | 6.3g |
Komagene Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 242 adet Komagene ürününün tam listesi:
Komagene Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriKomagene menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 336 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Çiğ Köfte (200 gr.) - 1 kişilik (468 kcal, 10.8g protein), Çiğ Köfte (400 gr.) - 2 kişilik (936 kcal, 22g protein), Çiğ Köfte (600 gr.) - 3 kişilik (1404 kcal, 32g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 173 hafif seçenek ve 30g üzeri 9 yüksek proteinli ürün bulunur.
Komagene Dürüm Kalorileri
20 ÜrünKomagene Tatlı Kalorileri
35 ÜrünKomagene İçecek Kalorileri
47 ÜrünKomagene Salata Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Salata | 100g | 33 | 1.4g | 4.3g | 1.2g | - |
| Kendin Seç Salata | 100g | 93 | 3.4g | 13.5g | 2.8g | - |
| 5 Çiğköfteli Salata | 100g | 93 | 3.4g | 13.5g | 2.8g | - |
| Ton Balıklı Salata | 100g | 101 | 8.2g | 5.8g | 4.9g | - |
| Tavuk Dönerli Salata | 100g | 118 | 10.5g | 6.2g | 5.8g | - |
| Et Dönerli Salata | 100g | 134 | 11.2g | 5.9g | 7.5g | - |
Komagene Sos Kalorileri
23 ÜrünKomagene Atıştırmalık Kalorileri
53 ÜrünKomagene Ekstra Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardakta Turşu | 100g | 10 | 0.1g | 1.3g | 0.1g | - |
| Lavaş (1 Adet) (45gr.) | 45g | 129 | 3.8g | 25.5g | 1.1g | - |
| Yeşillik (Küçük) | 50g | 9 | 0.4g | 0.9g | 0.1g | - |
| Yeşillik (Büyük) | 100g | 17 | 0.9g | 1.7g | 0.2g | - |
| Tako Lavaşı (10 Adet) | 250g | 655 | 19.3g | 107g | 16.5g | - |
| Tako Peyniri (20gr) | 20g | 61 | 4.8g | 0.2g | 4.6g | - |
| Tako Peyniri (30gr) | 30g | 92 | 7.2g | 0.3g | 6.9g | - |
| Tako Peyniri (40gr) | 40g | 123 | 9.6g | 0.4g | 9.2g | - |
Komagene Meze Kalorileri
16 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Salatası (150 gr.) | 150g | 237 | 2.7g | 13.7g | 19.5g | - |
| Şakşuka (150 gr.) | 150g | 188 | 2.3g | 12g | 14g | - |
| Haydari (150 gr.) | 150g | 161 | 1.5g | 4.8g | 8.9g | - |
| Acılı Ezme (150 gr.) | 150g | 218 | 4.8g | 11g | 17g | - |
| Barbunya Pilaki (150 gr.) | 150g | 230 | 7.8g | 9.8g | 15g | - |
| Havuç Tarator (150 gr.) | 150g | 264 | 7.1g | 12g | 21g | - |
| Patlıcan Salatası (150 gr.) | 150g | 75 | 5g | 2.6g | 3.9g | - |
| Patlıcan Ezmesi (150 gr.) | 151g | 92 | 2.7g | 14g | 3.5g | - |
| Acılı Atom (150 gr.) | 150g | 245 | 11g | 4.1g | 21g | - |
| Antep Kuru Biber Dolma (200 gr ) | 200g | 228 | 5.8g | 32g | 7g | - |
| Antep Kuru Patlıcan Dolma (200 gr ) | 200g | 222 | 5.2g | 28g | 8.2g | - |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma (200 gr.) | 200g | 332 | 9.4g | 50g | 10g | - |
| Vişneli Yaprak Sarma (200gr) | 200g | 318 | 5.6g | 58g | 7.4g | - |
| Arnavut Ciğeri (150 gr.) | 150g | 365 | 24g | 18g | 21g | - |
| Bereket Döner Dana Kavurma (100 gr.) | 100g | 374 | 25g | 1g | 30g | - |
| Şinitzel 2'li | 100g | 349 | 15g | 22g | 22g | - |
Komagene Özel Lezzetler Kalorileri
13 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çiğ Köfte Tako | 152g | 309 | 9.6g | 35.8g | 13.7g | - |
| Doritoslu Çiğ Köfte Tako | 162g | 359 | 10.3g | 41.6g | 16.3g | - |
| Eti Crax - Chili Lime Çiğ Köfte Tako | 160g | 343 | 10.2g | 41.1g | 14.9g | - |
| Çıtır Soğanlı Tako | 162g | 364 | 10.4g | 39.6g | 17.6g | - |
| Çıtır Jalapenolu Tako | 162g | 369 | 10.4g | 39.3g | 18.1g | - |
| Komagene Şuşi - Doritoslu | 214g | 406 | 9.4g | 49.7g | 17.7g | - |
| Komagene Şuşi - Eti Craxlı | 229g | 408 | 9.8g | 53g | 16.1g | - |
| Komagene Şuşi - Çıtır Soğanlı | 224g | 416 | 9.6g | 47g | 19.7g | - |
| Komagene Şuşi - Çıtır Jalapenolu | 228g | 433 | 9.9g | 49g | 20.5g | - |
| Dolutos - Fresh Çiğ Köfte | 258g | 485 | 7.8g | 56g | 24.4g | - |
| Dolutos - Kendin Seç Çiğ Köfte | 268g | 579 | 15.1g | 57g | 31.3g | - |
| Dolutos - Acılı Çiğ Köfte | 228g | 444 | 8g | 57g | 19.3g | - |
| Oburgene | 159g | 191 | 5.4g | 31g | 5.2g | - |
Komagene Porsiyon Kalorileri
10 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çiğ Köfte (200 gr.) - 1 kişilik | 200g | 468 | 10.8g | 64g | 17g | - |
| Çiğ Köfte (400 gr.) - 2 kişilik | 400g | 936 | 22g | 128g | 35g | - |
| Çiğ Köfte (600 gr.) - 3 kişilik | 600g | 1404 | 32g | 192g | 52g | - |
| Çiğ Köfte (800 gr.) - 4 kişilik | 800g | 1872 | 43g | 256g | 70g | - |
| Çiğ Köfte (1 kg.) - 5 kişilik | 1000g | 2340 | 54g | 320g | 87g | - |
| Parti Boy Çiğ Köfte (1 kg. + 500 gr.) | 1500g | 3510 | 81g | 480g | 131g | - |
| Çiğ Köfte (500 gr.) Kırmızı Joker Porsiyon (Garnitürsüz) | 500g | 1170 | 27g | 160g | 44g | - |
| Çiğ Köfte (500 gr.) Yeşil Joker Porsiyon (Garnitürlü) | 500g | 1170 | 27g | 160g | 44g | - |
| Ambalajında Çiğ Köfte (600 gr.) | 600g | 1404 | 32g | 192g | 53g | - |
| +100g Çiğköfte | 100g | 234 | 5.4g | 32g | 8.7g | - |
Komagene Sıcak Lezzetler Kalorileri
11 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nohutlu Pilav (150 gr.) | 150g | 288 | 6g | 42g | 9.8g | - |
| Nohutlu Pilav (200 gr.) | 200g | 384 | 8g | 56g | 13g | - |
| Tavuklu Pilav (200 gr.) (Nohutlu) | 200g | 386 | 18.6g | 52g | 10g | - |
| Proteini Yüksek Tavuklu Pilav (400 gr.) | 400g | 708 | 60g | 60g | 22g | - |
| Tavuklu Pilav (500 gr.) | 500g | 825 | 65g | 85g | 22.5g | - |
| Tavuklu Pilav (700 gr.) | 700g | 1288 | 84g | 161g | 31g | - |
| Pilav Üstü Tavuk Döner (250 gr.) | 250g | 453 | 21g | 60g | 13g | - |
| Pilav Üstü Tavuk Döner (400 gr.) | 400g | 724 | 34g | 96g | 20g | - |
| Etli Kızartma İçli Köfte (Büyük) (2'li Paket) | 200g | 482 | 20g | 46g | 22g | - |
| Etli Kızartma İçli Köfte (Orta) (4'lü Paket) | 173g | 482 | 20g | 46g | 22g | - |
| Etli Kızartma İçli Köfte (Küçük) (6'lı Paket) | 181g | 482 | 20g | 46g | 22g | - |
Komagene Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Komagene tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: