Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
McDonald's Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- McCafé Cappuccino8.5g/100
- Çıtır Tavuklu Salata7.9g/100
- 2'li Crispy Tenders7.4g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Double Cheeseburger402 kcal · 26g P
- Chicken McNuggets 9 Parça373 kcal · 26g P
- Çıtır Tavuklu Salata310 kcal · 24.5g P
En Ekonomik Protein
- 4'lü McWings50 TL / 10g
- 2'li McWings53.4 TL / 10g
- Tavuk Festivali Atıştırmalık Kovası61.9 TL / 10g
McDonald's Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| İçecek | 78 | 191 kcal | 2.6g |
| Tatlı | 24 | 336 kcal | 6.1g |
| Burger | 22 | 493 kcal | 26.3g |
| Tavuk | 16 | 678 kcal | 38.1g |
| Menü | 12 | 1055 kcal | 40.2g |
| Yan Ürün | 11 | 389 kcal | 4.5g |
| Kahvaltı | 8 | 289 kcal | 12.8g |
| Sos | 7 | 65 kcal | 0.5g |
| Dürüm | 4 | 457 kcal | 19.7g |
| Salata | 2 | 250 kcal | 16g |
McDonald's Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 184 adet McDonald's ürününün tam listesi:
McDonald's Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriMcDonald's menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 373 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Big Mac (525 kcal, 26g protein), Double Big Mac (700 kcal, 41g protein), Quarter Pounder with Cheese (524 kcal, 32g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 128 hafif seçenek ve 30g üzeri 20 yüksek proteinli ürün bulunur.
McDonald's Burger Kalorileri
22 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac | 222g | 525 | 26g | 52g | 25g | ~270 TL |
| Double Big Mac | 293g | 700 | 41g | 55g | 37g | ~390 TL |
| Quarter Pounder with Cheese | 205g | 524 | 32g | 50g | 24g | ~280 TL |
| Double Quarter Pounder with Cheese | 277g | 749 | 51g | 50g | 41g | ~420 TL |
| McCrispy | 216g | 532 | 25.1g | 61.9g | 14.6g | ~260 TL |
| Spicy McCrispy | 217g | 547 | 25.1g | 61.3g | 16.5g | ~270 TL |
| McChicken | 185g | 441 | 19g | 51g | 19g | ~230 TL |
| Double McChicken | 261g | 619 | 32g | 62g | 30g | ~310 TL |
| Çıtır Tavuk Burger | 155g | 374 | 14g | 51g | 13g | ~180 TL |
| Köfte Burger | 144g | 335 | 14g | 46g | 12g | ~195 TL |
| Double Köfte Burger | 180g | 424 | 18g | 50g | 20g | ~260 TL |
| Daba Daba Burger | 260g | 652 | 28g | 73g | 29g | ~320 TL |
| Hamburger | 100g | 243 | 13g | 30.4g | 7.7g | ~120 TL |
| Cheeseburger | 110g | 278 | 15g | 34g | 9.5g | ~140 TL |
| Double Cheeseburger | 160g | 402 | 26g | 38g | 17g | ~220 TL |
| Triple Cheeseburger | 196g | 490 | 33g | 40g | 23g | ~290 TL |
| McCrispy Deluxe | 216g | 570 | 27.9g | 64.5g | 16.4g | ~290 TL |
| Spicy McCrispy Deluxe | 217g | 585 | 27.9g | 63.9g | 18.3g | ~300 TL |
| Quarter Pounder Deluxe with Cheese | 240g | 529 | 32g | 51g | 24g | ~310 TL |
| Double Quarter Pounder Deluxe with Cheese | 324g | 770 | 51g | 55g | 41g | ~560 TL |
| Happy Meal Etli Burger | 100g | 232 | 13g | 30g | 7.6g | ~160 TL |
| Happy Meal Çıtır Tavuklu Burger | 130g | 333 | 14g | 47g | 10g | ~160 TL |
McDonald's Dürüm Kalorileri
4 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Usulü Köfte Dürüm | 199g | 438 | 21.8g | 7.5g | 20.7g | ~250 TL |
| Baharatlı Acı Mayonezli Tenders Dürüm | 180g | 462 | 16.8g | 13.8g | 22.7g | ~240 TL |
| Tatlı Turşulu Mayonezli Tenders Dürüm | 179g | 468 | 16.8g | 16.4g | 22.3g | ~240 TL |
| Klasik Tenders Dürüm | 180g | 460 | 23.5g | 47g | 19.8g | ~280 TL |
McDonald's Tavuk Kalorileri
16 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double McCrispy | 275g | 696 | 42g | 52g | 35.5g | ~380 TL |
| Acılı McChicken | 150g | 415 | 15.8g | 41g | 20.9g | ~230 TL |
| Happy Meal Chicken McNuggets (4 adet) | 73g | 166 | 12g | 12g | 8.2g | ~130 TL |
| Chicken McNuggets 6 Parça | 110g | 248 | 17g | 18g | 12g | ~165 TL |
| Chicken McNuggets 9 Parça | 165g | 373 | 26g | 28g | 18g | ~210 TL |
| Chicken McNuggets 20 Parça | 366g | 827 | 56g | 60g | 40g | ~420 TL |
| 2'li McWings | 110g | 603 | 29g | 36g | 40g | ~155 TL |
| 4'lü McWings | 220g | 1206 | 58g | 71g | 80g | ~290 TL |
| 3'lü Crispy Tenders | 120g | 222 | 16g | 13g | 12g | ~145 TL |
| 4'lü Crispy Tenders | 160g | 296 | 21g | 17g | 16g | ~185 TL |
| Tavuk Festivali Atıştırmalık Kovası | 238g | 937 | 42.8g | 70.3g | 56.3g | ~265 TL |
| Mix Çıtır Tavuk Paylaşım Kovası | 490g | 1750 | 96g | 106g | 108g | ~480 TL |
| 10'lu McWings Acılı Kanat Kovası | 550g | 1508 | 72.5g | 90g | 100g | ~475 TL |
| 10'lu Chicken Tenders Kovası | 400g | 740 | 52.5g | 42.5g | 40g | ~450 TL |
| Double Spicy McCrispy | 285g | 715 | 42g | 53g | 37.2g | ~450 TL |
| 2'li Crispy Tenders | 80g | 148 | 11g | 8.5g | 7.9g | ~95 TL |
McDonald's Yan Ürün Kalorileri
11 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates Kızartması Küçük Boy | 75g | 212 | 2.7g | 28g | 10g | ~85 TL |
| Patates Kızartması Orta Boy | 95g | 268 | 3.4g | 35g | 13g | ~105 TL |
| Patates Kızartması Büyük Boy | 130g | 367 | 4.7g | 48g | 18g | ~125 TL |
| Patates Kızartması Süper Boy | 160g | 451 | 5.8g | 60g | 22g | ~140 TL |
| Çıtır Soğan (8 Adet) | 84g | 284 | 3.6g | 39g | 13g | ~115 TL |
| Çıtır Soğan (12 Adet) | 126g | 426 | 5.4g | 58g | 20g | ~145 TL |
| Spicy McFlavor Fries Orta Boy | 195g | 391 | 3.7g | 37.4g | 25.8g | ~175 TL |
| Spicy McFlavor Fries Büyük Boy | 230g | 497 | 5g | 50.6g | 31.4g | ~195 TL |
| Spicy McFlavor Fries Süper Boy | 270g | 638 | 6.2g | 62.7g | 41.4g | ~215 TL |
| Çıtır Soğan (5 Adet) | 55g | 177 | 2.3g | 24g | 8.2g | ~85 TL |
| Çıtır Soğan (16 Adet) | 170g | 568 | 7.2g | 77g | 26g | ~175 TL |
McDonald's Tatlı Kalorileri
24 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yetişkin Boy Çikolata Soslu Sundae | 218g | 479 | 9.8g | 84g | 12g | ~125 TL |
| Yetişkin Boy Karamel Soslu Sundae | 224g | 497 | 8.2g | 99.9g | 7.5g | ~125 TL |
| Yetişkin Boy Böğürtlen Soslu Sundae | 217g | 380 | 5.7g | 77.4g | 5.4g | ~125 TL |
| McFlurry Oreo | 180g | 380 | 7g | 58g | 13.3g | ~145 TL |
| McFlurry Daim Karamel | 185g | 410 | 6.5g | 61g | 15.6g | ~145 TL |
| Sıcak Elmalı Turta | 85g | 240 | 2.2g | 33g | 11g | ~100 TL |
| Kakaolu Fındık Kremalı Donut | 71g | 317 | 4.3g | 32.6g | 18.4g | ~130 TL |
| McFlurry Lotus Biscoff | 200g | 375 | 6.5g | 56g | 14.5g | ~145 TL |
| Kit Kat ile McFlurry | 192g | 420 | 8.7g | 63g | 14.7g | ~155 TL |
| Golden McFlurry Karamel & Hindistan Cevizli | 210g | 469 | 7.7g | 78.8g | 13.8g | ~155 TL |
| McFlurry Bonibon | 173g | 319 | 7g | 53.4g | 8.5g | ~145 TL |
| Yetişkin Tel Kadayıflı Sundae | 215g | 383 | 6.1g | 76.8g | 5.5g | ~145 TL |
| McDonald's Çuros | 165g | 235 | 6.4g | 42.1g | 4.6g | ~140 TL |
| McCafé San Sebastian Cheesecake | 115g | 359 | 6.3g | 26.4g | 20.5g | ~210 TL |
| McCafé Tiramisu | 120g | 229 | 6.2g | 31.3g | 9.7g | ~195 TL |
| McCafé Red Velvet Pasta | 105g | 254 | 5.6g | 39.6g | 8.6g | ~195 TL |
| McCafé Çikolatalı Muffin | 130g | 544 | 7.5g | 62.7g | 29.8g | ~160 TL |
| Külah Dondurma | 90g | 148 | 3.4g | 26.3g | 3g | ~35 TL |
| Kornet Dondurma | 110g | 187 | 3.4g | 33.5g | 3.9g | ~45 TL |
| Çocuk Boy Böğürtlen Soslu Sundae | 145g | 255 | 4.6g | 50.2g | 4.2g | ~85 TL |
| Çocuk Boy Karamel Soslu Sundae | 150g | 315 | 5.9g | 61.4g | 5.2g | ~85 TL |
| Çocuk Boy Çikolata Soslu Sundae | 145g | 305 | 6.6g | 53.4g | 7.5g | ~85 TL |
| Çocuk Tel Kadayıflı Sundae | 145g | 257 | 4.8g | 49.8g | 4.2g | ~95 TL |
| McFlurry Böğürtlen | 175g | 315 | 6.2g | 60.6g | 5.5g | ~145 TL |
McDonald's İçecek Kalorileri
78 ÜrünMcDonald's Kahvaltı Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindi Fümeli Yumurtalı Bazlama Sandviç | 125g | 293 | 13.3g | 36.4g | 11.6g | ~300 TL |
| Üç Peynirli Simit Sandviç | 95g | 279 | 15.3g | 26.8g | 12g | ~300 TL |
| Çift Kaşarlı Tost | 87g | 250 | 14.8g | 26g | 8.6g | ~300 TL |
| Tereyağlı Kruvasan | 85g | 303 | 5.6g | 32g | 17g | ~165 TL |
| Türk Kahvaltı Tabağı | 260g | 490 | 22g | 42g | 26g | ~215 TL |
| Egg McMuffin | 145g | 310 | 17g | 30g | 13g | ~180 TL |
| Hash Browns | 56g | 145 | 1.5g | 15g | 9g | ~85 TL |
| McEgg & Cheese | 120g | 238 | 12.6g | 25.8g | 15.3g | ~195 TL |
McDonald's Salata Kalorileri
2 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taze Akdeniz Salatası | 200g | 190 | 7.5g | 10g | 13.3g | ~215 TL |
| Çıtır Tavuklu Salata | 240g | 310 | 24.5g | 19.5g | 14.9g | ~340 TL |
McDonald's Sos Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Ballı Hardal Sos 25g | 25g | 77 | 0.2g | 5.4g | 5.8g | ~30 TL |
| McDonald's Barbekü Sos 25g | 25g | 80 | 0.3g | 11.7g | 0.1g | ~30 TL |
| McDonald's Ranch Sos 25g | 25g | 61 | 0.2g | 2.2g | 5.7g | ~30 TL |
| McDonald's Tatlı Ekşi / Acı Tatlı Sos 25g | 25g | 50 | 0.2g | 12g | 0.1g | ~30 TL |
| McDonald's Sarımsaklı Mayonez 25g | 25g | 65 | 0.1g | 1.2g | 6.7g | ~30 TL |
| McDonald's Buffalo Acı Sos 25g | 25g | 46 | 0.1g | 5.1g | 2.9g | ~30 TL |
| McDonald's Çedar Peynir Sosu 25g | 25g | 75 | 2.2g | 3g | 6g | ~40 TL |
McDonald's Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette McDonald's tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: