Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Pasaport Pizza Besin Profili ve En Verimli Seçimler
450 kcal Altı Doyurucu
- Sprite (1 L)130 kcal · 0g P
- Soğan Halkası (6'lı)149 kcal · 0g P
- Coca-Cola (Kutu 330 ml)149 kcal · 0g P
Pasaport Pizza Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Pizza | 27 | 1002 kcal | 0g |
| İçecek | 9 | 137 kcal | 0g |
| Tavuk | 7 | 309 kcal | 0g |
| Sos | 7 | 36 kcal | 0g |
| Tatlı | 6 | 319 kcal | 0g |
| Burger | 3 | 434 kcal | 0g |
| Salata | 3 | 221 kcal | 0g |
| Patates | 2 | 309 kcal | 0g |
| Atıştırmalık | 1 | 149 kcal | 0g |
| Dürüm | 1 | 536 kcal | 0g |
Pasaport Pizza Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 66 adet Pasaport Pizza ürününün tam listesi:
Pasaport Pizza Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriPasaport Pizza menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 597 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Luna Pizza (980 kcal, 0g protein), Şenlik Pizza (1139 kcal, 0g protein), Sucuklu Mantarlı Pizza (1113 kcal, 0g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 32 hafif seçenek ve 30g üzeri 0 yüksek proteinli ürün bulunur.
Pasaport Pizza Burger Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger | - | 430 | 0g | 0g | 0g | - |
| Tavukburger | - | 397 | 0g | 0g | 0g | - |
| Cheeseburger | - | 474 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Dürüm Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıtır Dürüm | - | 536 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Tavuk Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fingers (3'lü) | - | 152 | 0g | 0g | 0g | - |
| Çıtır Tavuk Topları (10'lu) | - | 310 | 0g | 0g | 0g | - |
| Nugget (6'lı) | - | 439 | 0g | 0g | 0g | - |
| Küp Tavuk (6'lı) | - | 363 | 0g | 0g | 0g | - |
| Çıtır Tavuk (3'lü) | - | 274 | 0g | 0g | 0g | - |
| Yaprak Kanat (3'lü) | - | 472 | 0g | 0g | 0g | - |
| Kök Kanat (3'lü) | - | 152 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Tatlı Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraş Cup | - | 159 | 0g | 0g | 0g | - |
| Mini Sandwich | - | 321 | 0g | 0g | 0g | - |
| Sufle | - | 360 | 0g | 0g | 0g | - |
| Künefe | - | 386 | 0g | 0g | 0g | - |
| Çilekli Donut | - | 296 | 0g | 0g | 0g | - |
| Çikolatalı Donut | - | 392 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza İçecek Kalorileri
9 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola (Kutu 330 ml) | 330ml | 149 | 0g | 0g | 0g | - |
| Coca-Cola Zero (Kutu 330 ml) | 330ml | 1 | 0g | 0g | 0g | - |
| Sprite (Kutu 330 ml) | 330ml | 99 | 0g | 0g | 0g | - |
| Ayran (270 ml) | 270ml | 86 | 0g | 0g | 0g | - |
| Su (500 ml) | 500ml | 0 | 0g | 0g | 0g | - |
| Coca-Cola (1 L) | 1000ml | 450 | 0g | 0g | 0g | - |
| Coca-Cola Zero (1 L) | 1000ml | 2 | 0g | 0g | 0g | - |
| Sprite (1 L) | 1000ml | 130 | 0g | 0g | 0g | - |
| Ayran (1 L) | 1000ml | 320 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Salata Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevsim Salata | - | 159 | 0g | 0g | 0g | - |
| Ton Balıklı Salata | - | 189 | 0g | 0g | 0g | - |
| Çıtır Tavuk Salata | - | 315 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Sos Kalorileri
7 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketçap Sos | - | 9 | 0g | 0g | 0g | - |
| Mayonez Sos | - | 30 | 0g | 0g | 0g | - |
| Sarımsaklı Mayonez Sos | - | 60 | 0g | 0g | 0g | - |
| Barbekü Sos | - | 24 | 0g | 0g | 0g | - |
| Acı Sos | - | 7 | 0g | 0g | 0g | - |
| Ranch Sos | - | 25 | 0g | 0g | 0g | - |
| Cheddar Sos | - | 94 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Atıştırmalık Kalorileri
1 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğan Halkası (6'lı) | - | 149 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Patates Kalorileri
2 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates (100 g) | 100g | 319 | 0g | 0g | 0g | - |
| Elma Dilim Patates (100 g) | 100g | 298 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Pizza Kalorileri
27 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna Pizza | - | 980 | 0g | 0g | 0g | - |
| Şenlik Pizza | - | 1139 | 0g | 0g | 0g | - |
| Sucuklu Mantarlı Pizza | - | 1113 | 0g | 0g | 0g | - |
| Etix Pizza | - | 1031 | 0g | 0g | 0g | - |
| Dream Pizza | - | 1082 | 0g | 0g | 0g | - |
| Mix Pizza | - | 1077 | 0g | 0g | 0g | - |
| Mexican Pizza | - | 1077 | 0g | 0g | 0g | - |
| Special Pizza | - | 1095 | 0g | 0g | 0g | - |
| Carnaval Pizza | - | 1060 | 0g | 0g | 0g | - |
| Margarita Pizza | - | 870 | 0g | 0g | 0g | - |
| Mantarlı Pizza | - | 999 | 0g | 0g | 0g | - |
| Festival Pizza | - | 922 | 0g | 0g | 0g | - |
| Mantarlı Sosisli Pizza | - | 1002 | 0g | 0g | 0g | - |
| Siesta Pizza | - | 872 | 0g | 0g | 0g | - |
| Ege Pizza | - | 1022 | 0g | 0g | 0g | - |
| Akdeniz Pizza | - | 989 | 0g | 0g | 0g | - |
| Vegetarian Pizza | - | 1027 | 0g | 0g | 0g | - |
| 4 Peynirli Pizza | - | 1021 | 0g | 0g | 0g | - |
| İzmir Karışık Pizza | - | 1081 | 0g | 0g | 0g | - |
| Tavuklu Pizza | - | 1032 | 0g | 0g | 0g | - |
| Acı Tavuklu Pizza | - | 1067 | 0g | 0g | 0g | - |
| Ton Balıklı Pizza | - | 1111 | 0g | 0g | 0g | - |
| Kapadokya Pizza | - | 1137 | 0g | 0g | 0g | - |
| Kavurmalım Pizza | - | 986 | 0g | 0g | 0g | - |
| Füme Kaburga Pizza | - | 991 | 0g | 0g | 0g | - |
| Somon Füme Pizza | - | 869 | 0g | 0g | 0g | - |
| Parça Pizza | - | 406 | 0g | 0g | 0g | - |
Pasaport Pizza Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Pasaport Pizza tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: