Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Starbucks Süt ve Kalori Hesaplayıcı
Yağsız, laktozsuz, yüksek proteinli, yulaf, badem ve soya sütleri ile şurup ve krema farklarını hesapla.
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Starbucks Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Iced Caffè Latte6.5g/100
- Caffè Latte6.5g/100
- Flat White6.4g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- 3 Lezzetli Focaccia Sandviç436 kcal · 19g P
- Hindi Fümeli Kaşarlı Tost356 kcal · 18.5g P
- Fit Mozzarella & Domatesli Sandviç314 kcal · 15.5g P
En Ekonomik Protein
- Caffè Latte150 TL / 10g
- Cappuccino150 TL / 10g
- 3 Lezzetli Focaccia Sandviç157.9 TL / 10g
Starbucks Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| İçecek | 39 | 169 kcal | 5.4g |
| Tatlı | 6 | 376 kcal | 5.2g |
| Kahvaltı | 5 | 345 kcal | 13.6g |
Starbucks Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 50 adet Starbucks ürününün tam listesi:
Starbucks Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriStarbucks menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 212 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Caffè Americano (16 kcal, 1.4g protein), Caffè Latte (215 kcal, 14g protein), Cappuccino (220 kcal, 14g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 50 hafif seçenek ve 30g üzeri 0 yüksek proteinli ürün bulunur.
Starbucks Tatlı Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çikolatalı Kruvasan | 90g | 358 | 6.5g | 38g | 20g | ~130 TL |
| Havuçlu Cevizli Kek | 130g | 405 | 5g | 49g | 21g | ~130 TL |
| Very Berry Orman Meyveli Cheesecake | 140g | 386 | 6g | 42g | 21.5g | ~170 TL |
| Belçika Çikolatalı Islak Brownie | 100g | 376 | 5g | 44g | 20g | ~130 TL |
| Limonlu Glazürlü Dilim Kek | 120g | 388 | 4.5g | 55g | 16.5g | ~130 TL |
| Misto Çikolatalı Parçacıklı Büyük Cookie | 75g | 342 | 4.2g | 45g | 16g | ~100 TL |
Starbucks İçecek Kalorileri
39 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffè Americano | 473ml | 16 | 1.4g | 2g | 0.1g | ~180 TL |
| Caffè Latte | 473ml | 215 | 14g | 22g | 8g | ~210 TL |
| Cappuccino | 473ml | 220 | 14g | 22g | 8.5g | ~210 TL |
| Flat White | 355ml | 164 | 10.5g | 17g | 6g | ~185 TL |
| Caramel Macchiato | 473ml | 285 | 11g | 38g | 7.5g | ~235 TL |
| White Chocolate Mocha | 473ml | 383 | 12g | 52g | 14.5g | ~245 TL |
| Caffè Mocha | 355ml | 304 | 9.5g | 38g | 11.5g | ~225 TL |
| Filtre Kahve / Brewed Coffee | 473ml | 3 | 0.4g | 0.3g | 0g | ~135 TL |
| Espresso Doppio | 60ml | 11 | 1g | 1.5g | 0.1g | ~145 TL |
| Chai Tea Latte | 355ml | 148 | 6g | 26g | 3.5g | ~195 TL |
| Iced Caffè Americano | 473ml | 16 | 1.4g | 2g | 0.1g | ~180 TL |
| Iced Caffè Latte | 473ml | 138 | 9g | 13.5g | 5.2g | ~210 TL |
| Iced White Chocolate Mocha | 473ml | 375 | 9.5g | 51g | 14g | ~245 TL |
| Iced Caffè Mocha | 473ml | 295 | 9.5g | 40g | 11g | ~235 TL |
| Cold Brew | 354ml | 1 | 0.3g | 0g | 0g | ~185 TL |
| Caramel Frappuccino | 355ml | 234 | 3.5g | 42g | 7g | ~235 TL |
| Java Chip Frappuccino | 355ml | 232 | 4g | 40g | 7.5g | ~235 TL |
| Coffee Frappuccino | 355ml | 181 | 3g | 36g | 4g | ~215 TL |
| White Chocolate Mocha Frappuccino | 355ml | 221 | 3.5g | 39g | 6.5g | ~235 TL |
| Strawberries & Cream Frappuccino | 355ml | 234 | 3.5g | 41g | 7g | ~235 TL |
| Cool Lime Refresha | 473ml | 71 | 0.1g | 17.5g | 0g | ~195 TL |
| Berry Hibiscus Refresha | 473ml | 87 | 0.2g | 21g | 0g | ~195 TL |
| Mango Dragonfruit Refresha | 355ml | 58 | 0.2g | 14g | 0g | ~195 TL |
| Iced Matcha Latte | 355ml | 86 | 5.5g | 11g | 2.8g | ~215 TL |
| Matcha Green Tea Latte | 473ml | 159 | 9.5g | 20g | 5g | ~225 TL |
| Mocha Frappuccino | 473ml | 255 | 4.5g | 45g | 8g | ~245 TL |
| Double Shot Iced Shaken Espresso | 354ml | 118 | 4.5g | 15g | 4.2g | ~195 TL |
| Iced Caramel Macchiato | 473ml | 223 | 8.5g | 34g | 6g | ~235 TL |
| Cortado | 177ml | 94 | 5.5g | 9.5g | 3.8g | ~160 TL |
| Caffè Misto | 473ml | 107 | 6.5g | 12g | 4g | ~185 TL |
| Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso | 473ml | 168 | 2g | 28g | 4.8g | ~255 TL |
| Iced Strawberry Matcha Latte | 473ml | 357 | 11.5g | 52g | 11g | ~260 TL |
| Caramelised Banana Oat Shaken | 473ml | 206 | 2.5g | 34g | 5.5g | ~260 TL |
| Pink Coconut Refresha | 473ml | 109 | 0.8g | 24g | 1.5g | ~245 TL |
| Dragon Coconut Refresha | 473ml | 74 | 0.7g | 17g | 1g | ~245 TL |
| Chocolate Cream Frappuccino | 355ml | 179 | 3.5g | 29g | 5.5g | ~235 TL |
| Vanilla Cream Frappuccino | 355ml | 192 | 3.8g | 31g | 6g | ~235 TL |
| Matcha Cream Frappuccino | 355ml | 192 | 3.8g | 31g | 6g | ~240 TL |
| Cold Brew Latte | 473ml | 199 | 9.5g | 18g | 7.5g | ~215 TL |
Starbucks Kahvaltı Kalorileri
5 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindi Fümeli Kaşarlı Tost | 150g | 356 | 18.5g | 38g | 14.5g | ~300 TL |
| 3 Lezzetli Focaccia Sandviç | 180g | 436 | 19g | 45g | 20g | ~300 TL |
| Sade Tereyağlı Kruvasan | 75g | 286 | 5.5g | 31g | 15.5g | ~165 TL |
| 3 Peynirli Kruvasan | 95g | 332 | 9.5g | 32g | 18.5g | ~165 TL |
| Fit Mozzarella & Domatesli Sandviç | 160g | 314 | 15.5g | 36g | 12g | ~300 TL |
Starbucks Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Starbucks tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: