Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Usta Dönerci Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Tavuk Döner 500 gr12.2g/100
- Tavuk Döner 1000 gr12.2g/100
- Tavuklu Salata7.3g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Tavuklu Salata405 kcal · 29.6g P
- Çıtır Hellim 6'lı391 kcal · 18g P
- 4'lü Cheesesticks360 kcal · 17.4g P
En Ekonomik Protein
- Tavuk Dürüm52.1 TL / 10g
- Mega İskender Tavuk54 TL / 10g
- Tavuk Tombik Döner55.9 TL / 10g
Usta Dönerci Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Döner | 56 | 797 kcal | 34.4g |
| İçecek | 42 | 85 kcal | 0.4g |
| Yan Ürün | 18 | 265 kcal | 4.7g |
| Köfte | 11 | 789 kcal | 38.3g |
| Sos | 11 | 68 kcal | 0.5g |
| Tatlı | 8 | 302 kcal | 4.8g |
| Salata | 6 | 715 kcal | 26.5g |
Usta Dönerci Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 152 adet Usta Dönerci ürününün tam listesi:
Usta Dönerci Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriUsta Dönerci menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 486 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Tavuk Tombik Döner (699 kcal, 34g protein), Tavuk Dürüm (920 kcal, 40.3g protein), Ekmek Arası Tavuk Döner (677 kcal, 23.3g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 83 hafif seçenek ve 30g üzeri 32 yüksek proteinli ürün bulunur.
Usta Dönerci Yan Ürün Kalorileri
18 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsiyon Çubuk Turşu | - | 9 | 0.5g | 2g | 0g | - |
| Küçük Patates Kızartması | - | 110 | 1.1g | 18.5g | 3.3g | - |
| Orta Patates Kızartması | - | 174 | 1.7g | 29.5g | 5.2g | - |
| Büyük Patates Kızartması | - | 225 | 2.2g | 38.1g | 6.8g | - |
| Mega Patates Kızartması | - | 255 | 2.5g | 43.2g | 7.7g | - |
| Kova Patates | - | 546 | 5.2g | 92.5g | 16.4g | - |
| 6'lı Susamlı Soğan Halkası | - | 213 | 2.7g | 25.7g | 11.1g | - |
| 8'liSusamlı Soğan Halkası | - | 284 | 3.5g | 34.2g | 14.8g | - |
| 6'lı Humus Topu | - | 154 | 4g | 12.2g | 9.6g | - |
| 8'li Humus Topu | - | 205 | 5.3g | 16.2g | 12.8g | - |
| 4'lü Patates Kroket | - | 134 | 2.1g | 14.6g | 3.4g | - |
| 6'lı Patates Kroket | - | 202 | 3.1g | 21.8g | 5.1g | - |
| 8'li Patates Kroket | - | 269 | 4.1g | 29.1g | 6.8g | - |
| Çıtır Lezzet Kutusu | - | 504 | 19.4g | 40.3g | 27g | - |
| 3'lü Peynirli Soğanlı Kadayıf Topu | - | 182 | 2.5g | 13.3g | 6.6g | - |
| 6'lı Peynirli Soğanlı Kadayıf Topu | - | 364 | 5g | 26.5g | 13.3g | - |
| 16'lı Humus Topu | - | 410 | 10.6g | 32.4g | 25.7g | - |
| 16'lı Patates Kroket | - | 538 | 8.3g | 58.2g | 13.6g | - |
Usta Dönerci Tatlı Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sade Sundae | - | 142 | 3g | 21.1g | 5g | - |
| Çikolatalı Sundae | - | 233 | 3.9g | 37.6g | 7.6g | - |
| Karamelli Sundae | - | 228 | 3.9g | 39.1g | 6.2g | - |
| Meyve Şöleni Soslu Sundae | - | 219 | 3.1g | 40.2g | 5g | - |
| Külah Dondurma | - | 130 | 2.5g | 20.9g | 4g | - |
| Sufle | - | 432 | 3.8g | 44.9g | 25.3g | - |
| Tahinli Sufle | - | 458 | 7.7g | 33.3g | 31.9g | - |
| Dondurmalı Tahinli Sufle | - | 572 | 10.1g | 50.1g | 36g | - |
Usta Dönerci İçecek Kalorileri
42 ÜrünUsta Dönerci Salata Kalorileri
6 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köfteli Karışık Salata | - | 1006 | 25.2g | 68.6g | 69.4g | - |
| Etli Karışık Salata | - | 894 | 16.3g | 65.6g | 61.9g | - |
| Tavuklu Karışık Salata | - | 923 | 34.6g | 65.6g | 56.6g | - |
| Tavuklu Salata | - | 405 | 29.6g | 4.6g | 28.8g | - |
| Humus Salata | - | 381 | 7.4g | 20.2g | 29.5g | - |
| Fit Bi Kase | - | 680 | 45.8g | 43.5g | 34.1g | - |
Usta Dönerci Sos Kalorileri
11 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köfte Sos Paket Adet | - | 22 | 0.8g | 3.8g | 0.5g | - |
| Ketçap (mini) | - | 21 | 0.2g | 5g | 0g | - |
| Mayonez (mini) | - | 54 | 0g | 0.7g | 5.6g | - |
| Acı Sos (mini) | - | 8 | 0.2g | 1.7g | 0g | - |
| Sarımsaklı Mayonez (mini) | - | 64 | 0.2g | 1.1g | 6.6g | - |
| Ranch Sos (mini) | - | 116 | 0.3g | 0.9g | 12.4g | - |
| Barbekü Sos (mini) | - | 40 | 0.2g | 9.7g | 0g | - |
| Chipotle Sos (mini) | - | 76 | 0.3g | 3.7g | 6.4g | - |
| Gyro Sos (mini) | - | 157 | 0.9g | 0.9g | 16.6g | - |
| Cacık Sos (mini) | - | 27 | 1.7g | 2g | 1.6g | - |
| Kokteyl Sos (mini) | - | 164 | 0.4g | 2.3g | 17g | - |
Usta Dönerci Döner Kalorileri
56 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Tombik Döner | - | 699 | 34g | 64.5g | 32.8g | ~190 TL |
| Tavuk Dürüm | - | 920 | 40.3g | 79.1g | 40.3g | ~210 TL |
| Ekmek Arası Tavuk Döner | - | 677 | 23.3g | 71.5g | 28.4g | ~185 TL |
| Et Tombik Döner | - | 579 | 19.6g | 61.2g | 27.7g | ~260 TL |
| Et Tombik (Büyük Seçim) | - | 559 | 23g | 60.5g | 24.1g | ~310 TL |
| Et Tombik 120g | 120g | 643 | 26.9g | 60.5g | 31.6g | ~370 TL |
| Ekmek Arası Et Döner | - | 684 | 10.9g | 69.8g | 35.8g | ~250 TL |
| Baget Et Döner | - | 474 | 6.2g | 54.1g | 22.7g | ~240 TL |
| İskender Tavuk | - | 1012 | 46.5g | 79.5g | 55.5g | ~275 TL |
| Mega İskender Tavuk | - | 1147 | 63g | 79.5g | 62.8g | ~340 TL |
| İskender Et | - | 1039 | 30.8g | 79.7g | 65.9g | ~360 TL |
| Mega İskender Et | - | 1207 | 38.5g | 79.5g | 80.9g | ~440 TL |
| Eko İskender | - | 832 | 24.9g | 76.1g | 47.1g | ~250 TL |
| Köfte Dürüm | - | 831 | 30.3g | 69.8g | 39.8g | ~240 TL |
| Kibrit Patatesli Köfte Dürüm | - | 891 | 30.8g | 79.9g | 41.6g | ~260 TL |
| 5'li Porsiyon Köfte | - | 923 | 36.7g | 92.8g | 36.9g | ~290 TL |
| 8'li Porsiyon Köfte | - | 1158 | 50.3g | 95.9g | 55.6g | ~380 TL |
| Ekmek Arası Köfte | - | 793 | 19.8g | 72g | 43.3g | - |
| Baget Köfte | - | 511 | 10.3g | 54.6g | 24.9g | - |
| Baget Tavuk Döner | - | 455 | 12.1g | 54.9g | 17.5g | - |
| Pilav Üstü Et Döner | - | 788 | 23.2g | 84.8g | 37.7g | - |
| Pilav Üstü Tavuk Döner | - | 733 | 37.6g | 84.8g | 24.8g | - |
| Acılı Kebap Dürüm | - | 761 | 31.7g | 69g | 31.3g | - |
| Kids Et Döner Burger | - | 242 | 9.1g | 29.1g | 10.1g | - |
| Kids Tavuk Döner Burger | - | 226 | 13.5g | 29.1g | 6.3g | - |
| Beyti 90 g | - | 1117 | 32.4g | 81.6g | 65.3g | - |
| Beyti 120 g | - | 1201 | 36.3g | 81.6g | 72.8g | - |
| Beyti 150 g | - | 1286 | 40.2g | 81.6g | 80.3g | - |
| Tavuklu Lokum Dürüm | - | 503 | 12.4g | 81.1g | 6g | - |
| Çıtır Humus Dürüm | - | 680 | 17g | 78.8g | 24.5g | - |
| Patso Box | - | 1072 | 31.6g | 58.5g | 77.7g | - |
| Karışık Tost | - | 392 | 14g | 26.2g | 25.7g | - |
| Kaşarlı Tost | - | 298 | 12g | 25.7g | 16.5g | - |
| Ekmek Arası Et Döner (Büyük Seçim) | - | 768 | 14.8g | 69.8g | 43.3g | - |
| Ekmek Arası Et Döner (Mega Seçim) | - | 853 | 18.7g | 69.8g | 50.8g | - |
| İskender Tavuk (Büyük Seçim) | - | 1079 | 54.7g | 79.5g | 59.1g | - |
| İskender Et (Büyük Seçim) | - | 1123 | 34.6g | 79.5g | 73.4g | - |
| Tavuk Döner 500 gr | 500g | 1130 | 137.3g | 0.1g | 60.6g | - |
| Tavuk Döner 1000 gr | 1000g | 2260 | 274.6g | 0.1g | 121.2g | - |
| Et Döner 500 gr | 500g | 1405 | 65g | 0g | 125g | - |
| Et Döner 1000 gr | 1000g | 2810 | 130g | 0g | 250g | - |
| Ekmek Arası Tavuk Döner Büyük Seçim | - | 745 | 31.6g | 71.5g | 32.1g | - |
| Ekmek Arası Tavuk Döner Mega Seçim | - | 812 | 39.8g | 71.5g | 35.7g | - |
| Cheddar Peynirli Acılı Kebap Dürüm | - | 849 | 36.9g | 69.4g | 38.6g | - |
| Acılı Kebap Dürüm Kibrit Patatesli | - | 820 | 32.6g | 78.8g | 33.1g | - |
| Gyro Soslu Et Tombik | - | 579 | 19.6g | 61.2g | 27.7g | - |
| Porsiyon Pilav | - | 251 | 3.7g | 41g | 7.6g | - |
| 4'lü Cheesesticks | - | 360 | 17.4g | 23.8g | 21.8g | - |
| 6'lı Cheesesticks | - | 541 | 26.1g | 35.6g | 32.7g | - |
| 9'lu Cheesesticks | - | 811 | 39.2g | 53.5g | 49g | - |
| Çıtır Hellim 2'li | - | 104 | 6.6g | 11g | 3.8g | - |
| Çıtır Hellim 3'lü | - | 195 | 9g | 15g | 11.2g | - |
| Çıtır Hellim 6'lı | - | 391 | 18g | 30g | 22.3g | - |
| Lavaş | - | 385 | 11.3g | 63.5g | 1.5g | - |
| 3'lü Peynirli Künefito | - | 344 | 4.8g | 34.3g | 28.8g | - |
| 6'lı Peynirli Künefito | - | 688 | 9.7g | 68.7g | 57.7g | - |
Usta Dönerci Köfte Kalorileri
11 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tombik Köfte | - | 655 | 25.7g | 65.6g | 31.8g | ~220 TL |
| 1000 gr Köfte 40 adet | 1000g | 3090 | 180g | 30g | 250g | - |
| 500 gr Köfte 20 adet | 500g | 1545 | 90g | 15g | 125g | - |
| 2 adet Köfte | - | 155 | 9g | 1.5g | 12.5g | - |
| Kibrit Patatesli Cheddarlı Köfte Dürüm | - | 936 | 30.1g | 77.8g | 47.9g | - |
| Cheddarlı Köfte Dürüm | - | 876 | 29.5g | 67.7g | 46.1g | - |
| Çocuk Köfte | - | 341 | 14.6g | 20.8g | 22g | - |
| 4'lü İçli Köfte | - | 127 | 4.9g | 17.9g | 3.5g | - |
| 6'lı İçli Köfte | - | 191 | 7.4g | 26.8g | 5.3g | - |
| 8'li İçli Köfte | - | 255 | 9.9g | 35.7g | 7g | - |
| 16'lı İçli Köfte | - | 509 | 19.7g | 71.4g | 14.1g | - |
Usta Dönerci Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Usta Dönerci tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: