Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Subway Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
450 kcal Altı Doyurucu
- Protein serisi - Teriyaki Tavuk Dürüm440 kcal · 39.8g P
- Rozbif Cheddar449 kcal · 38.1g P
- Teriyaki Tavuk Peynir399 kcal · 34.3g P
En Ekonomik Protein
- 30cm Subway Club Sandviç95.8 TL / 10g
- 15cm Melt Çift Peynirli Tavuk98.2 TL / 10g
- 30cm Steak & Cheese101.9 TL / 10g
Subway Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Sandviç | 53 | 527 kcal | 30.8g |
| Dürüm | 14 | 484 kcal | 26.7g |
| Salata | 13 | 559 kcal | 19.5g |
| Sos | 13 | 64 kcal | 0.5g |
| Yan Ürün | 8 | 394 kcal | 12.8g |
| Tatlı | 5 | 215 kcal | 2.4g |
| Menü | 3 | 566 kcal | 26g |
Subway Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 109 adet Subway ürününün tam listesi:
Subway Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriSubway menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 484 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden 15cm Tavuk Teriyaki (320 kcal, 24.8g protein), 30cm Tavuk Teriyaki (641 kcal, 49.6g protein), 15cm İtalyan B.M.T. (415 kcal, 17g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 53 hafif seçenek ve 30g üzeri 26 yüksek proteinli ürün bulunur.
Subway Dürüm Kalorileri
14 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İtalyan BMT Dürüm | - | 667 | 27.4g | 46.8g | 42g | - |
| Baharatlı İtalyan Dürüm | - | 764 | 29.1g | 47.9g | 51.8g | - |
| Tavuk Teriyaki Dürüm | - | 380 | 22.1g | 47g | 12.7g | - |
| Tavuk Fileto Dürüm | - | 403 | 24.9g | 43.5g | 15.4g | - |
| Biftek & Peynir Dürüm | - | 359 | 21.3g | 44g | 12.1g | - |
| Subway Melt Dürüm | - | 348 | 19.1g | 43.7g | 11.7g | - |
| Hindi Göğüs Dürüm | - | 344 | 19.1g | 43.9g | 11.5g | - |
| Rozbif Dürüm | - | 406 | 27g | 42.3g | 15.5g | - |
| Sebze Keyfi Dürüm | - | 255 | 6.2g | 38.7g | 8.1g | - |
| Protein serisi - Teriyaki Tavuk Dürüm | - | 440 | 39.8g | 45.6g | 10.9g | - |
| Ton Balıklı Dürüm | - | 677 | 23.5g | 43.1g | 46.2g | - |
| Protein serisi - Rozbif Dürüm | - | 471 | 42.4g | 39.3g | 16.2g | - |
| Protein serisi - Hindi Göğüs Dürüm | - | 475 | 37.4g | 54g | 12.1g | - |
| Protein serisi -Ton Balıklı Dürüm | - | 785 | 34.5g | 39.3g | 54.5g | - |
Subway Yan Ürün Kalorileri
8 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fırın Patates | - | 288 | 6.5g | 47.1g | 8.2g | - |
| Çift Peynirli Kruvasan | - | 613 | 18.1g | 54.5g | 36.7g | - |
| İtalyan Kruvasan | - | 680 | 21.4g | 56.7g | 41.8g | - |
| İtalyan Baget | - | 279 | 16.7g | 5.1g | 21.5g | - |
| Üç Peynirli Baget | - | 426 | 18.5g | 51.7g | 18.1g | - |
| 8'li Humus Topu | - | 145 | 3.9g | 11.3g | 6.7g | - |
| Sade Kruvasan | - | 499 | 11.2g | 48g | 28.3g | - |
| 6'lı Humus Topu | - | 218 | 5.8g | 16.9g | 10g | - |
Subway Tatlı Kalorileri
5 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Chocolate Cookie | 45g | 210 | 2.7g | 24.7g | 10.9g | ~65 TL |
| Beyaz Çikolatalı Macadamia Cookie | 45g | 220 | 2.3g | 29g | 10.5g | ~65 TL |
| Ahududulu & Beyaz Çikolatalı Cookie | 45g | 217 | 2.2g | 30g | 9.8g | ~65 TL |
| Damla Çikolatalı Klasik Cookie | 45g | 211 | 2.4g | 30g | 9g | ~65 TL |
| Chocolate Chip Cookie | - | 220 | 2.5g | 24.7g | 12.1g | - |
Subway Salata Kalorileri
13 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teriyaki Tavuklu Fit Salata / Bowl Kasesi | 340g | 206 | 23.5g | 18g | 4.5g | ~340 TL |
| Ton Balıklı Fit Salata / Bowl Kasesi | 330g | 310 | 19.5g | 12g | 20.5g | ~340 TL |
| Biftek & Peynir Fit Salata / Bowl Kasesi | 335g | 242 | 25g | 14g | 9.5g | ~360 TL |
| Hindi Göğsü Fit Salata / Bowl Kasesi | 320g | 144 | 17.5g | 13g | 2.5g | ~310 TL |
| Teriyaki Tavuklu Bowl | - | 719 | 26.9g | 50.1g | 45.1g | - |
| Marinara Soslu Bowl | - | 765 | 14.3g | 54.4g | 53.7g | - |
| Biftek & Peynirli Bowl | - | 657 | 20g | 44.6g | 43.6g | - |
| Çıtır Humus Toplu Bowl | - | 812 | 14.4g | 59.8g | 52.5g | - |
| Ton Balıklı Bowl | - | 1013 | 22.3g | 43.8g | 81.8g | - |
| Tavuk Fileto Bowl | - | 701 | 23.6g | 44.1g | 46.9g | - |
| Marinara Soslu Salata | - | 572 | 12.2g | 24.8g | 46.9g | - |
| Çıtır Humus Toplu Salata | - | 619 | 12.3g | 30.3g | 45.6g | - |
| Tavuk Fileto Salata | - | 508 | 21.5g | 14.6g | 40.1g | - |
Subway Sos Kalorileri
13 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayonez (mini) | - | 227 | 0.3g | 0.5g | 24.5g | - |
| Ketçap (mini) | - | 28 | 0.3g | 6.5g | 0g | - |
| Sarımsaklı Mayonez (mini) | - | 72 | 0.1g | 1.1g | 7.4g | - |
| Acı Sos (mini) | - | 13 | 0.2g | 1.9g | 0.4g | - |
| Chipotle Sos (mini) | - | 76 | 0.3g | 3.7g | 6.4g | - |
| Hardal Sos (mini) | - | 31 | 1.5g | 2.9g | 1.1g | - |
| Cacık Sos (mini) | - | 27 | 1.7g | 2g | 1.6g | - |
| Tatlı Soğan (mini) | - | 52 | 0.3g | 13.8g | 0g | - |
| Ballı Hardal (mini) | - | 43 | 0.1g | 12.5g | 0.1g | - |
| Sweet Chili Sos (mini) | - | 41 | 0.3g | 10.2g | 0.3g | - |
| Ranch Sos (mini) | - | 47 | 0.6g | 2.3g | 3.8g | - |
| Barbekü Sos (mini) | - | 56 | 0.4g | 12.1g | 0.6g | - |
| Pesto Sos (mini) | - | 119 | 0.9g | 1.9g | 12.2g | - |
Subway Sandviç Kalorileri
53 ÜrünSubway Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Subway tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: