Restoranların yayımladığı besin değerlerinden derlendi, son güncelleme: Kasım 2026
Bu filtrelerle ürün çıkmadı
Filtreleri biraz gevşetmeyi veya temizlemeyi dene.
Burger King Besin Profili ve En Verimli Seçimler
Protein Verimliliği Yüksek
- Chicken Tenders 3 Parça8.9g/100
- Çıtır Tavuklu Salata7.8g/100
- BK King Nuggets 6'lı7.3g/100
450 kcal Altı Doyurucu
- Chicken Tenders 3 Parça292 kcal · 26g P
- Çıtır Tavuklu Salata319 kcal · 25g P
- BK King Nuggets 9'lu309 kcal · 22.6g P
En Ekonomik Protein
- Double Rodeo Whopper47.8 TL / 10g
- Mega Double Cheeseburger50.5 TL / 10g
- Trüflü King Beef Burger51.4 TL / 10g
Burger King Kategori Bazlı Ortalama Kalori ve Protein Dağılımı
| Kategori | Adet | Ort. Kalori | Ort. Protein |
|---|---|---|---|
| Tatlı | 65 | 302 kcal | 5.6g |
| Burger | 56 | 724 kcal | 32.6g |
| İçecek | 55 | 87 kcal | 0.7g |
| Yan Ürün | 27 | 470 kcal | 9.8g |
| Tavuk | 18 | 511 kcal | 24.9g |
| Sos | 15 | 67 kcal | 0.5g |
| Menü | 13 | 1091 kcal | 36.6g |
| Salata | 3 | 172 kcal | 11g |
| Kahvaltı | 2 | 521 kcal | 22.5g |
Burger King Menü Kalori ve Besin Değerleri Tablosu
Restoranın yayımladığı besin değerlerinden derlenen 254 adet Burger King ürününün tam listesi:
Burger King Menüsü Kaç Kalori?
Öne Çıkan Besin DeğerleriBurger King menüsünde porsiyon başına kalori ortalaması 428 kcal düzeyindedir. Menünün sık seçilen ürünlerinden Whopper (765 kcal, 30.4g protein), Double Whopper (1100 kcal, 50.7g protein), Triple Whopper (1436 kcal, 71.1g protein) içerir. Menüde 500 kalori altı 163 hafif seçenek ve 30g üzeri 43 yüksek proteinli ürün bulunur.
Burger King Burger Kalorileri
56 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whopper | 290g | 765 | 30.4g | 58.1g | 46.4g | ~280 TL |
| Double Whopper | 385g | 1100 | 50.7g | 59.2g | 74.6g | ~410 TL |
| Triple Whopper | 445g | 1436 | 71.1g | 60.4g | 102.9g | ~510 TL |
| Whopper Jr. | 145g | 332 | 10.7g | 34.1g | 18.9g | ~190 TL |
| Rodeo Whopper | 320g | 988 | 37.9g | 60.3g | 60g | ~320 TL |
| Double Rodeo Whopper | 405g | 1230 | 66.9g | 87.1g | 68.2g | ~320 TL |
| BK Steakhouse Burger | 310g | 938 | 36g | 61.4g | 60.8g | ~380 TL |
| Double Steakhouse Burger | 410g | 1250 | 70.8g | 66g | 78g | ~380 TL |
| Big King | 220g | 601 | 28.7g | 43.6g | 34.9g | ~270 TL |
| Big King XXL | 385g | 1205 | 60.4g | 57.4g | 83.1g | ~430 TL |
| Texas Smokehouse Burger | 320g | 899 | 47.4g | 66.9g | 50g | ~390 TL |
| Plant-Based Whopper | 270g | 583 | 24.1g | 56.8g | 35.9g | ~280 TL |
| Bean Burger | 210g | 485 | 13.4g | 62.1g | 20.7g | ~280 TL |
| Hamburger | 110g | 246 | 10.6g | 28.9g | 10.1g | ~150 TL |
| Cheeseburger | 120g | 292 | 13.1g | 30g | 13.6g | ~180 TL |
| Double Cheeseburger | 165g | 465 | 29.1g | 29.9g | 25.8g | ~280 TL |
| Triple Cheeseburger | 210g | 590 | 38g | 33g | 34g | ~350 TL |
| Fish Royale | 175g | 515 | 17.5g | 52.8g | 26.6g | ~240 TL |
| King Beef Burger | 260g | 1283 | 47.4g | 51.4g | 97.5g | ~355 TL |
| Double Whopper Jr. | - | 419 | 16g | 30g | 26.2g | ~480 TL |
| Trüflü King Beef Burger | 275g | 865 | 47.7g | 50.7g | 52.3g | ~245 TL |
| Etli Barbekü Brioche | 270g | 828 | 34.3g | 64.7g | 48g | ~245 TL |
| Köfteburger | - | 358 | 12g | 29g | 21.7g | ~245 TL |
| Double Texas Smokehouse Burger | 410g | 1269 | 72.7g | 69g | 78g | ~390 TL |
| Mega Double Cheeseburger | 350g | 1024 | 55.5g | 58.2g | 64.9g | ~280 TL |
| Kids Hamburger | - | 243 | 10.5g | 28.8g | 9.9g | ~190 TL |
| Kids Cheeseburger | - | 288 | 13g | 29.3g | 13.5g | ~190 TL |
| Mandalorian Royale | - | 484 | 21.5g | 47.7g | 22.4g | - |
| Klasik Gurme Tavuk Cheese | - | 787 | 37.1g | 63.4g | 41.8g | - |
| Tavuklu Brioche Burger | - | 697 | 36.9g | 73.3g | 30.5g | - |
| Etli Barbekü Deluxe Burger | - | 422 | 14.1g | 35.6g | 25.7g | - |
| Sebze Burger | - | 482 | 12.6g | 62.4g | 20.5g | - |
| Ranch Chicken Burger | - | 526 | 19.9g | 50.4g | 27.2g | - |
| Ranch Burger | - | 370 | 9.7g | 37.7g | 13.7g | - |
| Double Chicken Royal Cheese | - | 858 | 40.6g | 52.3g | 52.4g | - |
| Whopper Acılı | - | 752 | 30.3g | 55.3g | 46.4g | - |
| Whopper Cheese | - | 853 | 35.3g | 59.1g | 53.5g | - |
| Acılı Double Whopper | - | 1088 | 50.7g | 56.4g | 74.6g | - |
| Double Whopper Cheese | - | 1188 | 55.7g | 60.3g | 81.8g | - |
| Acılı Trıple Whopper | - | 1424 | 71g | 57.5g | 102.9g | - |
| Trıple Whopper Cheese | - | 1524 | 76g | 61.4g | 110g | - |
| Bıg Kıng JR | - | 359 | 13.2g | 29.4g | 21.1g | - |
| Double Bıg Kıng | - | 731 | 31.5g | 43.3g | 48g | - |
| Chicken Big King Cheese | - | 752 | 31g | 56.4g | 44.5g | - |
| Whopper JR Acılı | - | 326 | 11.3g | 31.2g | 18.9g | - |
| Whopper JR Cheese | - | 376 | 13.2g | 30.5g | 22.5g | - |
| Double Köfteburger | - | 519 | 20.9g | 29.5g | 35.4g | - |
| CHICKEN ROYALE Cheese | - | 683 | 26.4g | 46.4g | 42.7g | - |
| Tavuk Burger Cheese | - | 480 | 18.1g | 34.9g | 29.6g | - |
| Fısh Royale Cheese | - | 537 | 28.6g | 36.4g | 31.2g | - |
| Kıng Chıcken Spıcy | - | 509 | 22.6g | 41.4g | 28g | - |
| Spicy Gurme Tavuk Cheese | - | 720 | 37.2g | 64.1g | 34.2g | - |
| Karışık Lezzet Kovası Menü Kova | - | 1161 | 35.4g | 87.3g | 59.9g | - |
| King Mix Oreo | - | 344 | 6.3g | 53.8g | 11.5g | - |
| Acılı Whopper Cheese | - | 773 | 33.3g | 59.1g | 45.1g | - |
| Kıds Tavuk Burger Cheese | - | 339 | 17.9g | 36.9g | 13.3g | - |
Burger King Tavuk Kalorileri
18 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Royale | 215g | 595 | 21.5g | 45.3g | 35.6g | ~230 TL |
| Spicy Chicken Royale | 220g | 615 | 24.4g | 57.5g | 31.9g | ~230 TL |
| King Chicken | 175g | 491 | 19g | 40g | 28.1g | ~210 TL |
| Double King Chicken | 250g | 636 | 30.9g | 44.7g | 36.4g | ~290 TL |
| Tavukburger | 130g | 436 | 15.6g | 34.4g | 26.1g | ~210 TL |
| Double Tavukburger | 180g | 478 | 22g | 40g | 25.5g | ~325 TL |
| Chicken Big King | 235g | 708 | 28.5g | 55.9g | 40.9g | ~295 TL |
| Klasik Gurme Tavuk Burger | 210g | 699 | 32.1g | 62.3g | 34.7g | ~295 TL |
| Spicy Gurme Tavuk | - | 632 | 32.3g | 63.1g | 27.1g | ~295 TL |
| BK King Nuggets 6'lı | 95g | 206 | 15.1g | 9.3g | 12.1g | ~180 TL |
| BK King Nuggets 9'lu | 145g | 309 | 22.6g | 13.9g | 18.2g | ~240 TL |
| BK King Nuggets 12'li | 190g | 475 | 27g | 30g | 27.4g | ~310 TL |
| Chicken Tenders 3 Parça | 115g | 292 | 26g | 14g | 14.7g | ~210 TL |
| Chicken Tenders 6 Parça | 230g | 274 | 14.3g | 19.5g | 15.3g | ~360 TL |
| Hot Wrap | 195g | 593 | 28.7g | 47.4g | 30.5g | ~295 TL |
| Tavuklu Barbekü Deluxe Burger | 215g | 697 | 36.9g | 73.3g | 44.2g | ~320 TL |
| Double Chicken Royale | - | 769 | 35.6g | 51.3g | 45.3g | ~230 TL |
| Kids Tavukburger | - | 295 | 15.4g | 36.3g | 9.8g | ~295 TL |
Burger King Yan Ürün Kalorileri
27 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Küçük Boy Patates Kızartması | 75g | 214 | 2.4g | 29.9g | 9.4g | ~95 TL |
| Orta Boy Patates Kızartması | 110g | 335 | 3.8g | 46.9g | 14.7g | ~115 TL |
| Büyük Boy Patates Kızartması | 150g | 410 | 4.6g | 57.4g | 18g | ~140 TL |
| King Boy Patates Kızartması | 200g | 491 | 5.5g | 68.7g | 21.5g | ~180 TL |
| 8'li Soğan Halkası | 85g | 259 | 3.9g | 31.8g | 13g | ~110 TL |
| 12'li Soğan Halkası | 130g | 388 | 5.8g | 47.7g | 19.4g | ~110 TL |
| Çıtır Peynir Çubukları 4'lü | 90g | 276 | 10.5g | 20.6g | 16.8g | ~170 TL |
| Jalapeno Poppers Peynir Dolgulu 4'lü | 90g | 258 | 8.5g | 21g | 15.5g | ~145 TL |
| Tırtıklı Patates Orta Boy | 120g | 327 | 2.8g | 36.7g | 18.1g | ~115 TL |
| Dev Kutu Boy Patates | - | 1051 | 11.9g | 147g | 46.1g | ~180 TL |
| Kova Boy Patates | - | 704 | 8g | 98.6g | 30.9g | ~180 TL |
| Küçük Boy Tırtıklı Patates | - | 211 | 1.8g | 23.6g | 11.6g | ~95 TL |
| Büyük Boy Tırtıklı Patates | - | 395 | 3.4g | 44.3g | 21.8g | ~140 TL |
| King Boy Tırtıklı Patates | - | 460 | 4g | 51.6g | 25.4g | ~180 TL |
| Dev Kutu Boy Tırtıklı Patates | - | 1215 | 10.5g | 136.1g | 67.1g | ~180 TL |
| Kova Boy Tırtıklı Patates | - | 791 | 6.8g | 88.6g | 43.7g | ~180 TL |
| 16'lı Soğan Halkası | - | 500 | 7.4g | 61.5g | 25g | ~220 TL |
| 9'lu Çıtır Peynir | - | 620 | 23.7g | 46.3g | 37.8g | ~240 TL |
| 6'lı Çıtır Peynir | - | 414 | 15.8g | 30.9g | 25.2g | ~180 TL |
| 9'lu Chicken Tenders | - | 412 | 21.5g | 29.3g | 23g | ~240 TL |
| Panini İki Peynirli Tost | - | 585 | 16.5g | 50.9g | 33.7g | ~180 TL |
| Panini Kavurmalı Peynirli Tost | - | 625 | 21.2g | 48.6g | 37.2g | ~180 TL |
| Tek Peynirli ve Füme Etli BK Tost | - | 225 | 11.9g | 25.6g | 8.3g | ~180 TL |
| Çift Peynirli BK Tost | - | 249 | 12.3g | 25.6g | 10.7g | ~180 TL |
| Kids Tenders | - | 158 | 8.3g | 11.3g | 8.8g | ~180 TL |
| 4'LÜ Onion Rings | - | 143 | 2.7g | 2.3g | 6.5g | - |
| Karışık Lezzet Kovası | - | 984 | 28.9g | 72.1g | 50g | - |
Burger King Tatlı Kalorileri
65 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcak Çikolatalı Sufle | 100g | 458 | 5.3g | 42.9g | 29.7g | ~170 TL |
| Çikolata Soslu Sundae | 150g | 254 | 4.8g | 21.1g | 8.6g | ~125 TL |
| Karamel Soslu Sundae | 150g | 247 | 4.1g | 21.1g | 6.6g | ~125 TL |
| King Delight Waffle Dondurma | 160g | 334 | 6g | 51g | 11.8g | ~125 TL |
| BK Apple Pie | 145g | 450 | 3g | 64.5g | 19.6g | ~100 TL |
| Çikolatalı Milkshake Orta Boy | 350g | 381 | 11.2g | 62g | 9.8g | ~130 TL |
| Çilekli Milkshake Orta Boy | 350g | 383 | 10.7g | 65.3g | 9.5g | ~130 TL |
| Çikolatalı Cookie | - | 210 | 2.7g | 24.7g | 10.9g | ~110 TL |
| Çikolata Parçacıklı Cookie | - | 220 | 2.5g | 24.7g | 12.1g | ~110 TL |
| Dondurmalı Vişneli Tatlı | - | 336 | 4.5g | 53.2g | 11.3g | ~110 TL |
| Vişneli Tatlı | - | 194 | 1.5g | 32.1g | 6.3g | ~110 TL |
| Büyük Boy Vanilyalı Milkshake | - | 381 | 11.1g | 54.6g | 13.1g | ~110 TL |
| Orta Boy Vanilyalı Milkshake | - | 275 | 8g | 39.5g | 9.4g | ~110 TL |
| Küçük Boy Vanilyalı Milkshake | - | 208 | 6g | 29.8g | 7.1g | ~110 TL |
| Büyük Boy Çikolatalı Milkshake | - | 515 | 11.9g | 54.6g | 13.6g | ~110 TL |
| Küçük Boy Çikolatalı Milkshake | - | 275 | 6.5g | 29.8g | 7.4g | ~110 TL |
| Büyük Boy Espressolu Milkshake | - | 387 | 11.5g | 55.6g | 13.1g | ~110 TL |
| Orta Boy Espressolu Milkshake | - | 281 | 8.4g | 40.5g | 9.4g | ~110 TL |
| Küçük Boy Espressolu Milkshake | - | 214 | 6.4g | 30.8g | 7.1g | ~110 TL |
| Küçük Boy Limonlu Milkshake | - | 352 | 5.1g | 38.9g | 6g | ~110 TL |
| Orta Boy Limonlu Milkshake | - | 352 | 7.6g | 60g | 9g | ~110 TL |
| Büyük Boy Limonlu Milkshake | - | 425 | 8.8g | 74.1g | 10.3g | ~110 TL |
| Dondurmalı Elmalı Tatlı | - | 567 | 5.9g | 111.1g | 23.9g | ~110 TL |
| Çikolatalı Mini Sundae | - | 142 | 2.6g | 22.7g | 4.6g | ~70 TL |
| Karamelli Mini Sundae | - | 141 | 2.2g | 24.9g | 3.9g | ~70 TL |
| Çilekli Mini Sundae | - | 115 | 1.8g | 20.2g | 3g | ~70 TL |
| Böğürtlenli Mini Sundae | - | 117 | 1.9g | 20.2g | 3.1g | ~70 TL |
| Sade Mini Sundae | - | 167 | 2.1g | 32.9g | 3g | ~70 TL |
| Sade Sundae | - | 142 | 3g | 21.1g | 5g | ~110 TL |
| Çilekli Sundae | - | 188 | 3.1g | 32.7g | 5.1g | ~110 TL |
| Böğürtlenli Sundae | - | 190 | 3.1g | 32.7g | 5.1g | ~110 TL |
| Karamelli King Sundae | - | 328 | 5.3g | 25.3g | 8.4g | ~140 TL |
| Çikolatalı King Sundae | - | 338 | 6.3g | 25.3g | 11.4g | ~140 TL |
| Çilekli King Sundae | - | 241 | 3.7g | 43g | 6.1g | ~140 TL |
| Böğürtlenli King Sundae | - | 244 | 3.8g | 43g | 6.1g | ~140 TL |
| Sade King Sundae | - | 170 | 3.6g | 25.3g | 6.1g | ~140 TL |
| King Mix Renkli Drajeli | - | 393 | 5.6g | 56g | 16.3g | ~140 TL |
| King Mix Çikolata Parçacıklı | - | 345 | 5.3g | 49.4g | 14g | ~140 TL |
| King Mix Nutella | - | 307 | 5.5g | 41g | 13.2g | ~140 TL |
| King Mix Karamel&Bisküvi | - | 301 | 5.1g | 48.9g | 9.7g | ~140 TL |
| King Mix Bonte | - | 319 | 5.9g | 46.8g | 12.1g | ~140 TL |
| Çikolata Dolgulu Kornet | - | 231 | 4.5g | 39.5g | 6.1g | ~110 TL |
| Kornet Külah | - | 168 | 3.6g | 28.3g | 4.3g | ~110 TL |
| Külah Dondurma | - | 130 | 2.5g | 20.9g | 4g | ~110 TL |
| Çilekli Milk Shake (küçük) | - | 251 | 7.1g | 42.3g | 6.3g | - |
| Çilekli Milk Shake (büyük) | - | 465 | 12.3g | 81.4g | 10.9g | - |
| Karpuz Çilek Milkshake Küçük | - | 245 | 4.3g | 41.3g | 7g | - |
| Karpuz Çilek Milkshake Orta | - | 373 | 6.4g | 63.4g | 10.4g | - |
| Karpuz Çilek Milkshake Büyük | - | 449 | 7.3g | 77.8g | 12g | - |
| Böğürtlenli Bkool | - | 272 | 4.4g | 47.2g | 7.1g | - |
| Renkli Draje Bkool | - | 394 | 4.7g | 61.4g | 14.3g | - |
| Elmalı Turnover | - | 173 | 1.2g | 24.9g | 7.6g | - |
| Dondurmalı Sufle | - | 529 | 6.8g | 53.5g | 32.2g | - |
| Churros 4'lü | - | 355 | 3.7g | 39.4g | 20.3g | - |
| Churros 6'lı | - | 532 | 5.5g | 59.1g | 30.4g | - |
| Bubblegum Milkshake Küçük | - | 247 | 7.1g | 40.6g | 6.3g | - |
| Bubblegum Milkshake Orta | - | 377 | 10.6g | 62.6g | 9.5g | - |
| Bubblegum Milkshake Büyük | - | 445 | 12.2g | 74.9g | 10.9g | - |
| Fındık Kremalı Mini Sundae | - | 179 | 3.6g | 19.3g | 9.7g | - |
| Fındık Kremalı Sundae | - | 250 | 5.1g | 29.8g | 12.2g | - |
| Fındık Kremalı King Sundae | - | 279 | 5.7g | 34.1g | 13.2g | - |
| King Mix Çilek Kornet | - | 302 | 5g | 53g | 7.5g | - |
| Balkabaklı Milkshake Küçük | - | 246 | 4.3g | 41.4g | 7g | - |
| Balkabaklı Milkshake Orta | - | 375 | 6.4g | 63.6g | 10.4g | - |
| Balkabaklı Milkshake Büyük | - | 451 | 7.3g | 78g | 12g | - |
Burger King İçecek Kalorileri
55 ÜrünBurger King Kahvaltı Kalorileri
2 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Peynirli Brioche Tost | 165g | 437 | 19.4g | 49g | 18.6g | ~300 TL |
| Panini Füme Etli Peynirli Tost | 175g | 604 | 25.6g | 48.7g | 32.9g | ~300 TL |
Burger King Salata Kalorileri
3 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taze Akdeniz Salatası | 195g | 183 | 7g | 9.5g | 13g | ~215 TL |
| Çıtır Tavuklu Salata | 245g | 319 | 25g | 21g | 15g | ~340 TL |
| Mini Salata | - | 13 | 0.9g | 2.1g | 0.1g | ~150 TL |
Burger King Sos Kalorileri
15 Ürün| Ürün Adı | Porsiyon | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Sarımsaklı Mayonez 25g | 25g | 64 | 0.2g | 1.1g | 6.6g | ~30 TL |
| BK Barbekü Sos 25g | 25g | 38 | 0.3g | 8.7g | 0.1g | ~30 TL |
| BK Ranch Sos 25g | 25g | 123 | 0.5g | 1.3g | 12.5g | ~30 TL |
| BK Cheddar Peynir Sos 25g | 25g | 76 | 2.5g | 3g | 6g | ~40 TL |
| BK Ballı Hardal Sos 25g | 25g | 78 | 0.5g | 7g | 5g | ~30 TL |
| BK Acı Sos 25g | 25g | 8 | 0.2g | 1.7g | 0g | ~30 TL |
| Mini Mayonez | - | 56 | 0.1g | 0.8g | 5.7g | ~15 TL |
| Mini Ketçap | - | 21 | 0.2g | 5g | 0g | ~15 TL |
| Mini Buffalo | - | 72 | 0.3g | 1.5g | 7.3g | ~15 TL |
| Karamel Sos | - | 93 | 0.6g | 20.4g | 1.4g | - |
| Çikolata Sos | - | 102 | 0.7g | 18.8g | 2.6g | - |
| Antep Fıstığı Sos | - | 73 | 0.2g | 16.8g | 0.5g | - |
| Ranch Sos (mini) | - | 116 | 0.3g | 0.9g | 12.4g | - |
| Hardal (mini) | - | 17 | 0.9g | 1.1g | 0.9g | - |
| Ballı Hardal (mini) | - | 71 | 0.2g | 5.8g | 5.2g | - |
Burger King Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Diyette Burger King tüketimi, porsiyon kontrolü ve makro besin değerleri rehberi: